Richter,Georg - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Schnabel,Bennett | 2082 | SV Mattnetz I | 0.47 | ½ |
| Stadtliga B | |||||||
| 2 | Heim | 7 | Schenk,Jonatan | 1756 | SG Narva I | 0.86 | 1 |
| 3 | Gast | 7 | Radke,Robert | 1873 | SC Weisse Dame III | 0.75 | 0 |
| 4 | Gast | 8 | Sitte,Adrian | 1955 | SW Lichtenrade I | 0.65 | 1 |
| 6 | Gast | 8 | Kopper,Liam | 1598 | TuS Makkabi I | 0.95 | 0 |
| 7 | Heim | 6 | Dzubasz,Tino | 1994 | SF Friedrichshagen I | 0.6 | 0 |
| 8 | Gast | 8 | Kreutz,Jonas | 2038 | SV Königsjäger SW I | 0.54 | 1 |
| 9 | Heim | 8 | Von Wantoch-Rekowski,Thomas | 1788 | SC Kreuzberg IV | 0.83 | 1 |
| Pokal Mannschaftsmeisterschaft | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Albrecht,Constantin | 1691 | SV Empor Berlin | 0.9 | 1 |
| Summe | 6.55 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2064-49 | 0.5 | 0.47 | 30 | - | 2082 | ½ / 1 | 2065-50 | + 1 |
| Stadtliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2064-49 | 4.0 | 5.09 | 30 | 1930 | 1880 | 4 / 7 | 2040-50 | -24 |
| Pokal Mannschaftsmeisterschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2064-49 | 1.0 | 0.90 | 30 | - | 1691 | 1 / 1 | 2067-50 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2025
Powered by ChessLeagueManager