Richter,Georg - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Schnabel,Bennett | 2082 | SV Mattnetz I | 0.47 | ½ |
| Stadtliga B | |||||||
| 2 | Heim | 7 | Schenk,Jonatan | 1737 | SG Narva I | 0.87 | 1 |
| 3 | Gast | 7 | Radke,Robert | 1873 | SC Weisse Dame III | 0.75 | 0 |
| Summe | 2.09 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2064-49 | 0.5 | 0.47 | 30 | - | 2082 | ½ / 1 | 2065-50 | + 1 |
| Stadtliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2064-49 | 1.0 | 1.62 | 30 | - | 1808 | 1 / 2 | 2049-50 | -15 |
Powered by ChessLeagueManager