Alloussi,Arian - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | |||||||
| 8 | Gast | 8 | Ali,Maha | 1616 | SK König Tegel III | 0.85 | 1 |
| Klasse 1.1 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Hodzic,Adem | 1722 | SK Tempelhof I | 0.75 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Hennings,Dirk | 1674 | SV Berolina Mitte IV | 0.8 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Gewinner,Sandy | 1753 | SF Nordost III | 0.71 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Vaz da Cruz,Vinicius | 1760 | SSV Rotation IV | 0.7 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Warken,Dieter | 1901 | BSG Eckbauer I | 0.52 | 1 |
| Summe | 4.33 | 5.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1913-53 | 1.0 | 0.75 | 16 | - | 1680 | 1 / 1 | 1884-58 | -29 |
| Klasse 1.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1913-53 | 4.5 | 3.23 | 16 | 2128 | 1762 | 4½ / 5 | 1920-58 | + 7 |
Powered by ChessLeagueManager