Zur,Jan - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Kather,Yannick | 2160 | SV Mattnetz I | 0.47 | ½ |
| 2 | Gast | 7 | Tomin,Bogdan | 2195 | SF Berlin III | 0.42 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Heyme,Sibylle | 1902 | SC Rotation Pankow II | 0.8 | 1 |
| FL Staffel A | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Nötzel,Felix | 2216 | SF Berlin I | 0.39 | 0 |
| Summe | 2.08 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2139-128 | 2.0 | 1.75 | 30 | - | 2073 | 2 / 3 | 2145-129 | + 6 |
| FL Staffel A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2139-128 | 0.0 | 0.39 | 30 | - | 2216 | 0 / 1 | 2129-129 | -10 |
Powered by ChessLeagueManager