Schöwel,Matthias - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Tscheuschner,Georg | 2225 | SV Mattnetz I | 0.39 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Gaerths,Ronny | 2106 | SF Berlin III | 0.55 | ½ |
| 3 | Heim | 5 | Düster,Christian | 2076 | SC Rotation Pankow II | 0.6 | ½ |
| 4 | Gast | 5 | Welke,Klaus | 2104 | SF Nordost I | 0.56 | ½ |
| 5 | Heim | 5 | Piz,Maxim | 2104 | SK Zehlendorf I | 0.56 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Böddeker,Henry | 2124 | SF Berlin IV | 0.53 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | George,Tom | 2181 | SSV Rotation I | 0.45 | 0 |
| 8 | Heim | 4 | Schliebener,Stephan | 2130 | BSV Chemie Weißensee I | 0.52 | 1 |
| 9 | Gast | 3 | Giemsa,Stephan | 2156 | SK König Tegel II | 0.48 | ½ |
| Pokal Mannschaftsmeisterschaft | |||||||
| 3 | Heim | 4 | Verbitsky,Jaroslaw | 2073 | SV Mattnetz | 0.6 | 0 |
| Summe | 5.24 | 5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2145-110 | 5.0 | 4.58 | 30 | 2182 | 2139 | 5 / 9 | 2154-111 | + 9 |
| Pokal Mannschaftsmeisterschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2145-110 | 0.0 | 0.60 | 30 | - | 2073 | 0 / 1 | 2130-111 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2025
Powered by ChessLeagueManager