Stark,Ingo - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | |||||||
| 2 | Heim | 7 | Kribben,Matthias | 1956 | SC Zitadelle Spandau I | 0.52 | 1 |
| 5 | Heim | 8 | Bolk,Matthias | 1994 | SC Kreuzberg III | 0.47 | 0 |
| 6 | Gast | 8 | Ruhemann,Shlomo | 1546 | SV Empor II | 0.93 | 1 |
| 7 | Heim | 7 | Jozsa,Lev | 1668 | SV Berolina Mitte I | 0.86 | 1 |
| 8 | Gast | 7 | Roth,Josef | 1932 | SK König Tegel III | 0.55 | 0 |
| Stadtliga B | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Bender,Sebastian | 1873 | SC Weisse Dame III | 0.63 | ½ |
| Summe | 3.96 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1971-138 | 3.0 | 3.38 | 30 | 1880 | 1808 | 3 / 5 | 1962-139 | -9 |
| Stadtliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1971-138 | 0.5 | 0.62 | 30 | - | 1885 | ½ / 1 | 1968-139 | -3 |
Powered by ChessLeagueManager