Werner,Patrick - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Berger,Steve | 2403 | SSV Rotation I | 0.19 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Meister,Jakob | 2351 | SK Zehlendorf I | 0.25 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Böddeker,Henry | 2124 | SF Berlin IV | 0.54 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Heinzel,Olaf | 2207 | TSG Oberschöneweide I | 0.43 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Donath,Johann | 2080 | BSV Chemie Weißensee I | 0.6 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Jahnz,Fabian | 2222 | SK König Tegel II | 0.41 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Petersen,Marcel | 2249 | SV Mattnetz I | 0.37 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Nogly,Christoph | 2134 | SF Berlin III | 0.53 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Lisek,Jürgen | 2168 | SC Rotation Pankow II | 0.48 | ½ |
| Summe | 3.8 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2155-59 | 3.5 | 3.77 | 30 | 2138 | 2218 | 3½ / 9 | 2149-60 | -6 |
Powered by ChessLeagueManager