Gutewort,Paul Emil - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Gast | 7 | Groot,Patrick | 1936 | SF Berlin IV | 0.5 | 1 |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Sutterlüty,Matteo | 1711 | SV Friedrichsstadt I | 0.79 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Scholta,Danilo | 1667 | SV Berolina Mitte III | 0.83 | 1 |
| Summe | 2.12 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1937-92 | 1.0 | 0.50 | 18 | - | 1936 | 1 / 1 | 1958-93 | + 21 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1937-92 | 2.0 | 1.54 | 18 | - | 1723 | 2 / 2 | 1955-93 | + 18 |
Powered by ChessLeagueManager