Muskewitz,Bernd - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Skogvall,Martina | 1898 | SF Berlin IV | 0.44 | 0 |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Balthasar,Eric | 1623 | SV Friedrichsstadt I | 0.79 | 1 |
| 2 | Heim | 6 | Grünberg,Karl-Heinz | 1568 | SV Berolina Mitte III | 0.84 | 1 |
| 3 | Gast | 7 | von Pappritz,Avan | 1698 | BSV Chemie Weißensee II | 0.71 | ½ |
| 5 | Gast | 5 | Tonke,Kai | 1801 | SF Siemensstadt I | 0.58 | 0 |
| 6 | Heim | 5 | Schrodt,Horst | 1606 | SG Rochade/Eintracht II | 0.81 | ½ |
| 7 | Gast | 5 | Müller,Leon | 1633 | SV Mattnetz III | - | - |
| 8 | Heim | 6 | Seeger,Thomas | 1590 | SSV Rotation III | 0.82 | 1 |
| 9 | Gast | 7 | Thiele,Thorsten | 1491 | SK Caissa II | 0.9 | 1 |
| Summe | 5.89 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1856-102 | 0.0 | 0.39 | 26 | - | 1898 | 0 / 1 | 1809-104 | -47 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1856-102 | 5.0 | 5.04 | 26 | 1803 | 1645 | 5 / 7 | 1820-104 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2025
Powered by ChessLeagueManager