Muskewitz,Bernd - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Skogvall,Martina | 1913 | SF Berlin IV | 0.42 | 0 |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Balthasar,Eric | 1623 | SV Friedrichsstadt I | 0.79 | 1 |
| 2 | Heim | 6 | Grünberg,Karl-Heinz | 1580 | SV Berolina Mitte III | 0.83 | 1 |
| 3 | Gast | 7 | von Pappritz,Avan | 1698 | BSV Chemie Weißensee II | 0.71 | ½ |
| Summe | 2.75 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1856-102 | 0.0 | 0.39 | 26 | - | 1898 | 0 / 1 | 1809-104 | -47 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1856-102 | 2.5 | 2.10 | 26 | - | 1667 | 2½ / 3 | 1832-104 | -24 |
Powered by ChessLeagueManager