Süß,Wolfgang - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Zhang,Onno | 1959 | SSV Rotation I | 0.58 | 0 |
| 2 | Heim | 8 | Heerde,Thomas | 1932 | SK Zehlendorf I | 0.61 | 0 |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Müller,Thomas | 1676 | SV Berolina Mitte III | 0.88 | ½ |
| Summe | 2.07 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2015-58 | 0.0 | 1.27 | 30 | - | 1915 | 0 / 2 | 1983-59 | -32 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2015-58 | 0.5 | 0.88 | 30 | - | 1676 | ½ / 1 | 2005-59 | -10 |
Powered by ChessLeagueManager