Janoschka,Julien - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Becker,Walter | 2233 | SSV Rotation I | 0.16 | ½ |
| 2 | Heim | 7 | Ribic,Kasmir | 2155 | SK Zehlendorf I | 0.23 | 0 |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Windmüller,Martin | 1790 | SV Berolina Mitte III | 0.71 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Arndt,Uwe | 1971 | BSV Chemie Weißensee II | 0.47 | 1 |
| Summe | 1.57 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1947-63 | 0.5 | 0.39 | 19 | - | 2194 | ½ / 2 | 1951-64 | + 4 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1948-63 | 2.0 | 1.18 | 19 | - | 1881 | 2 / 2 | 1978-64 | + 30 |
Powered by ChessLeagueManager