Janke,Jeffrey - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Horn,Sven | 2056 | SSV Rotation I | 0.35 | ½ |
| 2 | Heim | 6 | Chakhalov,Mikael | 1909 | SK Zehlendorf I | 0.55 | ½ |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Rinke,Lothar | 1665 | SV Berolina Mitte III | 0.84 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Neldner,Jan | 2001 | BSV Chemie Weißensee II | 0.42 | 0 |
| Summe | 2.16 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1945-48 | 1.0 | 0.95 | 29 | - | 1966 | 1 / 2 | 1946-49 | + 1 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1945-48 | 0.5 | 1.26 | 29 | - | 1833 | ½ / 2 | 1925-49 | -20 |
Powered by ChessLeagueManager