Müller,Thomas - SV Berolina Mitte e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 1.3 | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Süß,Wolfgang | 2015 | SF Nordost II | 0.12 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Glose,Thomas | 1979 | SK Zehlendorf II | 0.14 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Becker,Werner | 1631 | SG Rochade/Eintracht II | 0.56 | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Hinz,Ulrich | 1685 | SSV Rotation III | 0.49 | 1 |
| Summe | 1.31 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Klasse 1.2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1676-78 | 2.0 | 1.43 | 23 | - | 1818 | 2 / 4 | 1706-81 | + 30 |
Powered by ChessLeagueManager