Drave,Samuel - SV Berolina Mitte e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Ali,Maha | 1616 | SK König Tegel III | 0.81 | 1 |
| 5 | Gast | 8 | Preuß,Julian | 1746 | SC Zitadelle Spandau I | 0.67 | ½ |
| Klasse 1.2 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Schöffler,Helmut | 1902 | BSC Rehberge I | 0.45 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Komar,Valerie | 1698 | SC Kreuzberg VI | 0.73 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Besbudak,Özgür | 1931 | SC Zugzwang I | 0.41 | 0 |
| FL Staffel A | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Wagner,Paul Leonard | 1787 | SG Weißensee I | 0.61 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Matzkowiak,Roman | 1717 | TSV Mariendorf I | 0.7 | 1 |
| Summe | 4.38 | 5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1869-17 | 1.5 | 1.31 | 15 | - | 1705 | 1½ / 2 | 1831-20 | -38 |
| Klasse 1.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1869-17 | 1.5 | 1.43 | 15 | - | 1838 | 1½ / 3 | 1825-20 | -44 |
| FL Staffel A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1869-17 | 2.0 | 1.27 | 27 | - | 1752 | 2 / 2 | 1874-19 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager