Oldenburg,Theo - SV Berolina Mitte e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 1.2 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Bayar,Mehmet | 1997 | BSC Rehberge I | 0.3 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Liu,Jonas | 1923 | SV Königsjäger SW II | - | - |
| 3 | Gast | 1 | Held,Peter | 1994 | SC Kreuzberg VI | 0.3 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Sakalli,Selcuk Orkun | 1878 | SC Zugzwang I | 0.46 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Béla,Marcus | 1951 | SK Caissa I | 0.36 | 1 |
| FL Staffel A | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Tsyrulnikov,Andrey | 1790 | SG Weißensee I | 0.58 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Täubert,Peter | 1781 | TSV Mariendorf I | 0.59 | 1 |
| Summe | 2.59 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Klasse 1.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1846-24 | 2.0 | 1.39 | 22 | - | 1955 | 2 / 4 | 1861-28 | + 15 |
| FL Staffel A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1846-24 | 2.0 | 1.17 | 27 | - | 1786 | 2 / 2 | 1869-25 | + 23 |
Powered by ChessLeagueManager