Barwich,Andreas - SV Berolina Mitte e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 1.2 | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Rose,Torsten | 1772 | SV Königsjäger SW II | 0.44 | ½ |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 3 | Heim | 7 | Merz,Rüdiger | 1820 | SK Zehlendorf II | 0.38 | 1 |
| Summe | 0.82 | 1.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 1.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1732-54 | 0.5 | 0.42 | 24 | - | 1792 | ½ / 1 | 1735-55 | + 3 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1732-54 | 1.0 | 0.38 | 24 | - | 1819 | 1 / 1 | 1752-55 | + 20 |
Powered by ChessLeagueManager