Neumann,Reno - SG Eckturm
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.2 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Mumme,Eberhard | 1688 | SF Berlin VI | 0.47 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Hantke,Karl | 1460 | TSG Oberschöneweide VIII | 0.77 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Kapr,Klaus | 1803 | SC Friesen Lichtenberg III | 0.32 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Noak,Uwe | 1651 | SC Zugzwang III | 0.53 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Döpmann,Christoph | 1508 | SF Nordost IV | 0.71 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Strobelt,Frank | 1777 | SG Weißensee II | 0.35 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Schmidt,Volkmar | 1511 | SV Empor IV | - | + |
| 8 | Heim | 2 | Pflantz,Mike | 1848 | SC Kreuzberg VII | 0.27 | ½ |
| Summe | 3.42 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 2.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1670-25 | 4.0 | 3.33 | 23 | 1738 | 1688 | 4 / 7 | 1688-26 | + 18 |
Powered by ChessLeagueManager