Niese,Holger - BSV 63 Chemie Weißensee
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Offermann,Fernando | 2019 | SK König Tegel II | 0.59 | ½ |
| 2 | Gast | 7 | Pixa,Richard | 2060 | SV Mattnetz I | 0.53 | 1 |
| 3 | Heim | 8 | Hengelbrock,Johann | 1956 | SF Berlin III | 0.67 | 1 |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Krieger,Fabian | 1988 | SF Nordost II | 0.63 | 1 |
| Summe | 2.42 | 3.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2082-126 | 2.5 | 1.78 | 30 | - | 2012 | 2½ / 3 | 2096-128 | + 14 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2082-126 | 1.0 | 0.62 | 30 | - | 1988 | 1 / 1 | 2089-128 | + 7 |
Powered by ChessLeagueManager