Eberlein,Johann - BSV 63 Chemie Weißensee
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Heuer,Thomas | 2021 | SK König Tegel II | 0.43 | 1 |
| 2 | Gast | 8 | Schnabel,Bennett | 2082 | SV Mattnetz I | 0.35 | ½ |
| 4 | Gast | 8 | Wolf,Sylvia | 1980 | SC Rotation Pankow II | 0.49 | ½ |
| 5 | Heim | 8 | Daichendt,Felix | 1767 | SF Nordost I | 0.76 | 0 |
| 6 | Gast | 8 | Kalabic,Faris | 2131 | SK Zehlendorf I | 0.29 | 0 |
| 7 | Heim | 8 | Polzin,Rainer | 2394 | SF Berlin IV | 0.07 | ½ |
| 8 | Gast | 8 | Nguyen,Phuc Nhat | 2042 | TSG Oberschöneweide I | 0.4 | 0 |
| 9 | Heim | 8 | Kranz,Paul Oliver | 2013 | SSV Rotation I | 0.44 | 0 |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Schulze,Roland | 1728 | SV Friedrichsstadt I | 0.8 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Sellhast,Paul | 1879 | SF Nordost II | 0.63 | 0 |
| Summe | 4.66 | 3.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1973-89 | 2.5 | 3.23 | 30 | 1914 | 2055 | 2½ / 8 | 1958-90 | -15 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1973-89 | 1.0 | 1.36 | 30 | - | 1828 | 1 / 2 | 1964-90 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2025
Powered by ChessLeagueManager