Daum,Norman - SC Rotation Pankow e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Meister,Jakob | 2351 | SK Zehlendorf I | 0.18 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Wendt,Jan-Dietrich | 2217 | SF Berlin IV | 0.32 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Hommel,Niclas | 2191 | TSG Oberschöneweide I | 0.35 | 1 |
| Summe | 0.85 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2084-138 | 1.5 | 0.84 | 30 | - | 2253 | 1½ / 3 | 2098-140 | + 14 |
Powered by ChessLeagueManager