Pererva,Viktor - SV Mattnetz Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Offermann,Fernando | 2019 | SK König Tegel II | 0.59 | 1 |
| Stadtliga A | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Bellmann,Rambald | 2004 | TSG Oberschöneweide III | 0.61 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Scharnbeck,Michael | 1791 | SV Empor II | 0.85 | 1 |
| Summe | 2.05 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2086-107 | 1.0 | 0.59 | 30 | - | 2019 | 1 / 1 | 2097-108 | + 11 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2086-107 | 2.0 | 1.46 | 30 | - | 1898 | 2 / 2 | 2100-108 | + 14 |
Powered by ChessLeagueManager