Ligastatistiken für die Landesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 21 46.7 24 53.3 12 26.7 10 22.2 22 48.9 1 2.2
2 45 23 51.1 22 48.9 12 26.7 11 24.4 22 48.9 0 0
3 45 21 46.7 24 53.3 16 35.6 13 28.9 16 35.6 0 0
4 45 22.5 50 22.5 50 12 26.7 12 26.7 21 46.7 0 0
5 45 24 53.3 21 46.7 13 28.9 16 35.6 16 35.6 0 0
6 45 26.5 58.9 18.5 41.1 16 35.6 8 17.8 21 46.7 0 0
7 45 19 42.2 26 57.8 17 37.8 12 26.7 14 31.1 2 4.4
8 45 24.5 54.4 20.5 45.6 19 42.2 15 33.3 11 24.4 0 0
360 181.5 50.4 178.5 50 117 32.5 97 26.9 143 39.7 3 0.8




Die besten 10 Spieler der Landesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gelman,Alexander 2236 SSV Rotation Berlin e.V. 8.5 9 2161 2605
2 Van Hasselt,Frank 2181 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 8.0 9 2080 2431
3 George,Tom 2181 SSV Rotation Berlin e.V. 7.5 9 2082 2355
4 Hesse,Henrik 2276 SV Mattnetz Berlin e.V. 6.5 9 2266 2432
5 Berger,Steve 2403 SSV Rotation Berlin e.V. 6.5 9 2216 2382
6 Bui,Bao Anh Le 2248 SV Mattnetz Berlin e.V. 6.0 8 2117 2309
7 Matviienko,Mykhailo 2210 SK Zehlendorf e.V. 6.0 9 2142 2267
8 Niese,Holger 2079 BSV 63 Chemie Weißensee 6.0 9 2015 2140
9 Klenburg,Mikhail 2346 SK Zehlendorf e.V. 5.5 7 2196 2426
10 Ribic,Kasmir 2155 SK Zehlendorf e.V. 5.5 7 2026 2256
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hesse,Henrik 2276 SV Mattnetz Berlin e.V. 6.5 9 2266 2432
1 Baldauf,Marco 2388 SSV Rotation Berlin e.V. 3.5 4 2269 0
1 Rosenthal,Dirk 2353 TSG Oberschöneweide e.V. 3.5 9 2272 2192
1 Lagunow,Alexander 2307 SK Zehlendorf e.V. 3.0 7 2272 2222
1 Kunz,Andre 2120 BSV 63 Chemie Weißensee 3.0 8 2252 2165

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Berger,Steve 2403 SSV Rotation Berlin e.V. 6.5 9 2216 2382
2 Klenburg,Mikhail 2346 SK Zehlendorf e.V. 5.5 7 2196 2426
2 Heinzel,Olaf 2207 TSG Oberschöneweide e.V. 5.0 8 2213 2300
2 Petersen,Marcel 2249 SV Mattnetz Berlin e.V. 5.0 8 2211 2298
2 Janeczko,Jakub Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 3.5 5 2264 2413

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Gelman,Alexander 2236 SSV Rotation Berlin e.V. 8.5 9 2161 2605
3 Tscheuschner,Georg 2239 SV Mattnetz Berlin e.V. 5.5 9 2135 2215
3 Hommel,Niclas 2191 TSG Oberschöneweide e.V. 4.5 7 2163 2265
3 Jahnz,Laurin 2162 SK König Tegel 1949 e.V. 4.5 9 2289 2289
3 Werner,Patrick 2155 Schachfreunde Nordost Berlin 3.5 9 2218 2138

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Bui,Bao Anh Le 2248 SV Mattnetz Berlin e.V. 6.0 8 2117 2309
4 Matviienko,Mykhailo 2210 SK Zehlendorf e.V. 6.0 9 2142 2267
4 Hoffmann,Udo 2238 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 3.5 6 2216 2273
4 Lundin,Jan 2223 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 3.5 7 2233 2233
4 Daum,Norman 2082 SC Rotation Pankow e.V. 3.5 9 2192 2112

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 George,Tom 2181 SSV Rotation Berlin e.V. 7.5 9 2082 2355
5 Schöwel,Matthias 2145 TSG Oberschöneweide e.V. 5.0 9 2139 2182
5 Brustkern,Jürgen 2091 SK Zehlendorf e.V. 4.5 8 2120 2163
5 Nötzel,Felix 2206 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 3.5 7 2124 2124
5 Jahnz,Fabian 2222 SK König Tegel 1949 e.V. 3.5 8 2183 2140

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Mimkes,Pavel 2149 TSG Oberschöneweide e.V. 5.5 9 2077 2157
6 Düster,Christian 2083 SC Rotation Pankow e.V. 5.0 9 2119 2162
6 Giemsa,Stephan 2156 SK König Tegel 1949 e.V. 4.0 6 2172 2297
6 Horn,Sven 2056 SSV Rotation Berlin e.V. 3.5 9 2109 2029
6 Welke,Klaus 2104 Schachfreunde Nordost Berlin 3.0 7 2114 2064

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Becker,Walter 2233 SSV Rotation Berlin e.V. 5.5 8 2038 2179
7 Zur,Jan 2139 TSG Oberschöneweide e.V. 5.5 9 2088 2168
7 Niehaus,Frank 2038 SK König Tegel 1949 e.V. 4.5 9 2147 2147
7 Weber,Martin 2094 SC Rotation Pankow e.V. 3.5 9 2097 2017
7 Modler,Andreas 2237 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 3.0 3 2071 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Zhang,Onno 2018 SSV Rotation Berlin e.V. 5.5 8 2017 2158
8 Weber,Daniel 2172 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 5.0 9 2071 2114
8 Jauk,Wilhelm 2117 TSG Oberschöneweide e.V. 4.0 8 2047 2047
8 Buzzoni,Eugenio 2102 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 3.5 5 2185 2334
8 Chakhalov,Mikael 1876 SK Zehlendorf e.V. 3.0 7 2081 2031

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Van Hasselt,Frank 2181 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 8.0 9 2080 2431
9 Niese,Holger 2079 BSV 63 Chemie Weißensee 6.0 9 2015 2140
9 Ribic,Kasmir 2155 SK Zehlendorf e.V. 5.5 7 2026 2256
10 Verbitsky,Jaroslaw 2073 SV Mattnetz Berlin e.V. 5.5 9 2056 2136
11 Noll,Paul 2074 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 5.0 9 2094 2137
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Nordost I 0 0
2 SK Zehlendorf I 1 1
3 SF Berlin IV 0 0
4 TSG Oberschöneweide I 0 0
5 BSV Chemie Weißensee I 0 0
6 SK König Tegel II 0 1
7 SV Mattnetz I 0 0
8 SF Berlin III 1 0
9 SC Rotation Pankow II 0 0
10 SSV Rotation I 1 1

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SSV Rotation I Landesliga 17 94.4 48.5 67.4
2 SV Mattnetz I Landesliga 15 83.3 43.0 59.7
3 TSG Oberschöneweide I Landesliga 14 77.8 40.5 56.3
4 SF Berlin III Landesliga 12 66.7 43.0 59.7
5 SK Zehlendorf I Landesliga 10 55.6 39.0 54.2