- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 | 8 | 53.3 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 3 | 20 | 3 | 20 | 9 | 60 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 8 | 53.3 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 9 | 60 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 8 | 53.3 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
| 7 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 6 | 40 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 |
| 8 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 6 | 40 | 6 | 40 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| ∑ | 120 | 61.5 | 51.3 | 58.5 | 49 | 36 | 30 | 28 | 23.3 | 55 | 45.8 | 1 | 0.8 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelman,Alexander | 2236 | SSV Rotation Berlin e.V. | 3.0 | 3 | 2180 | 0 |
| 2 | Hesse,Henrik | 2276 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2.5 | 3 | 2248 | 0 |
| 3 | Van Hasselt,Frank | 2181 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.5 | 3 | 2089 | 0 |
| 4 | Verbitsky,Jaroslaw | 2087 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2.5 | 3 | 2051 | 0 |
| 5 | Niese,Holger | 2079 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.5 | 3 | 2012 | 0 |
| 6 | Zhang,Onno | 1903 | SSV Rotation Berlin e.V. | 2.0 | 2 | 2070 | 0 |
| 7 | Galbraith,Martin | 2000 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 2 | 2018 | 0 |
| 8 | Ribic,Kasmir | 2155 | SK Zehlendorf e.V. | 2.0 | 2 | 1902 | 0 |
| 9 | Berger,Steve | 2403 | SSV Rotation Berlin e.V. | 2.0 | 3 | 2224 | 0 |
| 10 | Nogly,Christoph | 2151 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 3 | 2185 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hesse,Henrik | 2276 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2.5 | 3 | 2248 | 0 |
| 1 | Baldauf,Marco | 2388 | SSV Rotation Berlin e.V. | 1.5 | 2 | 2292 | 0 |
| 1 | Kunz,Andre | 2130 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1.0 | 3 | 2199 | 0 |
| 1 | Lagunow,Alexander | 2307 | SK Zehlendorf e.V. | 0.5 | 1 | 2388 | 0 |
| 1 | Breier,Andreas | 2260 | SK König Tegel 1949 e.V. | 0.5 | 1 | 2276 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Berger,Steve | 2403 | SSV Rotation Berlin e.V. | 2.0 | 3 | 2224 | 0 |
| 2 | Janeczko,Jakub | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.5 | 2 | 2302 | 0 | |
| 2 | Petersen,Marcel | 2249 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1.5 | 2 | 2144 | 0 |
| 2 | Lisek,Jürgen | 2168 | SC Rotation Pankow e.V. | 1.5 | 3 | 2316 | 0 |
| 2 | Klenburg,Mikhail | 2346 | SK Zehlendorf e.V. | 1.5 | 3 | 2283 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gelman,Alexander | 2236 | SSV Rotation Berlin e.V. | 3.0 | 3 | 2180 | 0 |
| 3 | Nogly,Christoph | 2151 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 3 | 2185 | 0 |
| 3 | Tscheuschner,Georg | 2239 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2.0 | 3 | 2096 | 0 |
| 3 | Jahnz,Laurin | 2170 | SK König Tegel 1949 e.V. | 1.5 | 3 | 2257 | 0 |
| 3 | Hommel,Niclas | 2191 | TSG Oberschöneweide e.V. | 1.0 | 2 | 2138 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Heinig,Wolfram | 2132 | TSG Oberschöneweide e.V. | 1.5 | 2 | 2118 | 0 |
| 4 | Daum,Norman | 2082 | SC Rotation Pankow e.V. | 1.5 | 3 | 2253 | 0 |
| 4 | Matviienko,Mykhailo | 2210 | SK Zehlendorf e.V. | 1.5 | 3 | 2142 | 0 |
| 4 | Heistermann,Till | 2163 | SSV Rotation Berlin e.V. | 1.5 | 3 | 2076 | 0 |
| 4 | Bui,Bao Anh Le | 2241 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1.0 | 2 | 2172 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | George,Tom | 2181 | SSV Rotation Berlin e.V. | 2.0 | 3 | 2085 | 0 |
| 5 | Jahnz,Fabian | 2222 | SK König Tegel 1949 e.V. | 1.5 | 3 | 2150 | 0 |
| 5 | Schöwel,Matthias | 2145 | TSG Oberschöneweide e.V. | 1.5 | 3 | 2143 | 0 |
| 5 | Kather,Yannick | 2104 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1.5 | 3 | 2142 | 0 |
| 5 | Schliebener,Stephan | 2130 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1.5 | 3 | 2119 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mimkes,Pavel | 2121 | TSG Oberschöneweide e.V. | 1.5 | 3 | 2176 | 0 |
| 6 | Düster,Christian | 2083 | SC Rotation Pankow e.V. | 1.5 | 3 | 2143 | 0 |
| 6 | Horn,Sven | 2056 | SSV Rotation Berlin e.V. | 1.5 | 3 | 2102 | 0 |
| 6 | Vollmar,Timo | 2005 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1.5 | 3 | 2087 | 0 |
| 6 | Giemsa,Stephan | 2156 | SK König Tegel 1949 e.V. | 0.5 | 1 | 2134 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Zur,Jan | 2139 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 3 | 2073 | 0 |
| 7 | Böddeker,Henry | 2136 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.5 | 2 | 2175 | 0 |
| 7 | Becker,Walter | 2233 | SSV Rotation Berlin e.V. | 1.5 | 2 | 1983 | 0 |
| 7 | Weber,Martin | 2094 | SC Rotation Pankow e.V. | 1.5 | 3 | 2081 | 0 |
| 7 | Piz,Maxim | 2104 | SK Zehlendorf e.V. | 1.5 | 3 | 2012 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zhang,Onno | 1903 | SSV Rotation Berlin e.V. | 2.0 | 2 | 2070 | 0 |
| 8 | Jauk,Wilhelm | 2117 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 3 | 2027 | 0 |
| 8 | Brandes,Stephan | 2077 | Schachfreunde Nordost Berlin | 1.5 | 2 | 2143 | 0 |
| 8 | Chakhalov,Mikael | 1876 | SK Zehlendorf e.V. | 1.5 | 2 | 1949 | 0 |
| 8 | Weber,Daniel | 2194 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.0 | 3 | 2100 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Van Hasselt,Frank | 2181 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.5 | 3 | 2089 | 0 |
| 10 | Verbitsky,Jaroslaw | 2087 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2.5 | 3 | 2051 | 0 |
| 9 | Niese,Holger | 2079 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.5 | 3 | 2012 | 0 |
| 19 | Galbraith,Martin | 2000 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 2 | 2018 | 0 |
| 9 | Ribic,Kasmir | 2155 | SK Zehlendorf e.V. | 2.0 | 2 | 1902 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Nordost I | 0 | 0 |
| 2 | SK Zehlendorf I | 0 | 1 |
| 3 | SF Berlin IV | 0 | 0 |
| 4 | TSG Oberschöneweide I | 0 | 0 |
| 5 | BSV Chemie Weißensee I | 0 | 0 |
| 6 | SK König Tegel II | 0 | 0 |
| 7 | SV Mattnetz I | 0 | 0 |
| 8 | SF Berlin III | 0 | 0 |
| 9 | SC Rotation Pankow II | 0 | 0 |
| 10 | SSV Rotation I | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mattnetz I | Landesliga | 6 | 100 | 16.0 | 66.7 |
| 2 | SSV Rotation I | Landesliga | 6 | 100 | 16.0 | 66.7 |
| 3 | SK Zehlendorf I | Landesliga | 4 | 66.7 | 13.5 | 56.3 |
| 4 | SF Berlin III | Landesliga | 4 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
| 5 | TSG Oberschöneweide I | Landesliga | 4 | 66.7 | 12.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager