- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 35 | 19 | 54.3 | 16 | 45.7 | 8 | 22.9 | 11 | 31.4 | 14 | 40 | 2 | 5.7 |
| 2 | 35 | 17.5 | 50 | 16.5 | 47.1 | 10 | 28.6 | 10 | 28.6 | 11 | 31.4 | 4 | 11.4 |
| 3 | 35 | 16 | 45.7 | 19 | 54.3 | 12 | 34.3 | 8 | 22.9 | 12 | 34.3 | 3 | 8.6 |
| 4 | 35 | 21.5 | 61.4 | 13.5 | 38.6 | 14 | 40 | 8 | 22.9 | 9 | 25.7 | 4 | 11.4 |
| 5 | 35 | 16.5 | 47.1 | 18.5 | 52.9 | 14 | 40 | 11 | 31.4 | 9 | 25.7 | 1 | 2.9 |
| 6 | 35 | 23 | 65.7 | 12 | 34.3 | 17 | 48.6 | 8 | 22.9 | 8 | 22.9 | 2 | 5.7 |
| 7 | 35 | 14 | 40 | 21 | 60 | 15 | 42.9 | 7 | 20 | 12 | 34.3 | 1 | 2.9 |
| 8 | 35 | 15.5 | 44.3 | 19.5 | 55.7 | 10 | 28.6 | 14 | 40 | 11 | 31.4 | 0 | 0 |
| ∑ | 280 | 143 | 51.1 | 136 | 49 | 100 | 35.7 | 77 | 27.5 | 86 | 30.7 | 17 | 6.1 |
Die besten 10 Spieler der Klasse 1.1
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Martin | 1993 | SC Borussia Lichtenberg | 5.5 | 7 | 1786 | 2016 |
| 2 | Gerull,Noah | 1736 | Schachfreunde Nordost Berlin | 5.0 | 6 | 1836 | 2109 |
| 3 | Zaeske,Winfried | 1810 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 5.0 | 7 | 1804 | 1962 |
| 4 | Warken,Dieter | 1901 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 5.0 | 7 | 1789 | 1947 |
| 5 | Alloussi,Arian | 1872 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 5 | 1762 | 2128 |
| 6 | Sabrowski,Uwe | 1981 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 4.5 | 6 | 1944 | 2136 |
| 7 | Grätz,Robert | 1832 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 6 | 1665 | 1857 |
| 8 | Buttkus,André | 1976 | SK Tempelhof 1931 e.V. | 4.5 | 7 | 1937 | 2039 |
| 9 | Rösner,Lutz | 1676 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 7 | 1543 | 1645 |
| 10 | Wilde,Fabian | 2102 | SC Borussia Lichtenberg | 4.0 | 5 | 1907 | 2147 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrowski,Uwe | 1981 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 4.5 | 6 | 1944 | 2136 |
| 1 | Buttkus,André | 1976 | SK Tempelhof 1931 e.V. | 4.5 | 7 | 1937 | 2039 |
| 1 | Lahouimel,Omar | 2102 | SSV Rotation Berlin e.V. | 3.0 | 4 | 1889 | 0 |
| 1 | Wiedersich,Jens | 2022 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 4 | 1884 | 0 |
| 1 | Hirche,Michael | 1829 | SV Berolina Mitte e.V. | 0.5 | 2 | 1878 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wilde,Fabian | 2102 | SC Borussia Lichtenberg | 4.0 | 5 | 1907 | 2147 |
| 2 | Müller,Axel | 1952 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 2.0 | 4 | 1927 | 0 |
| 2 | Paul,Fabian | 1923 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2.0 | 5 | 1996 | 1924 |
| 2 | Waitz,Marco | 1907 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.0 | 6 | 1956 | 1831 |
| 2 | Krieg,Robert | 1789 | SSV Rotation Berlin e.V. | 1.5 | 7 | 1905 | 1675 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gerull,Noah | 1736 | Schachfreunde Nordost Berlin | 5.0 | 6 | 1836 | 2109 |
| 3 | Jedlitschka,Thomas | 1823 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.5 | 4 | 1810 | 0 |
| 3 | Tóth,Ferenc | 1890 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 2.5 | 7 | 1883 | 1781 |
| 3 | Allan,Mohammad | 1975 | SSV Rotation Berlin e.V. | 2.0 | 4 | 1867 | 0 |
| 3 | Kilic,Hasan | 1873 | TSG Oberschöneweide e.V. | 1.5 | 4 | 1802 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alloussi,Arian | 1872 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 5 | 1762 | 2128 |
| 4 | Schmidt,Stefan | 1926 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 3.5 | 6 | 1831 | 1888 |
| 4 | Wadepfuhl,Jeremy | 2021 | SC Borussia Lichtenberg | 3.0 | 3 | 1983 | 0 |
| 4 | Schräpel,Manfred | 1760 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.0 | 6 | 1813 | 1813 |
| 4 | Schröder,Joachim | 1606 | SK Tempelhof 1931 e.V. | 2.5 | 6 | 1838 | 1781 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schmidt,Martin | 1993 | SC Borussia Lichtenberg | 5.5 | 7 | 1786 | 2016 |
| 5 | Warken,Dieter | 1901 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 5.0 | 7 | 1789 | 1947 |
| 5 | Kötz,Andreas | 1880 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 4.0 | 5 | 1856 | 2096 |
| 5 | Schaudienst,Arvid | 1890 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 5 | 1785 | 2025 |
| 5 | Gebigke,Lena | 1739 | SV Berolina Mitte e.V. | 2.0 | 3 | 1794 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Godoj,Veit | 1962 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 3.5 | 5 | 1724 | 1873 |
| 6 | Mielke,Norman | 1854 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 3.0 | 5 | 1869 | 1941 |
| 6 | Oortmann,Alexis Miles | 1684 | SSV Rotation Berlin e.V. | 3.0 | 6 | 1825 | 1825 |
| 6 | Villuela,Roberto | 1792 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 2.0 | 4 | 1841 | 0 |
| 6 | Fakhrutdinov,Daniil | SK Tempelhof 1931 e.V. | 1.5 | 6 | 1748 | 1556 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pimenov,Danil | 1923 | SC Borussia Lichtenberg | 4.0 | 5 | 1734 | 1974 |
| 7 | Berger,Friedrich Richard | 1765 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.0 | 5 | 1763 | 1835 |
| 7 | Weiß,Daniel | 1696 | Schachfreunde Nordost Berlin | 2.5 | 4 | 1697 | 0 |
| 7 | Schreck,Robert | 1864 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2.5 | 5 | 1787 | 1787 |
| 7 | Zenkner,Christian | 1714 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.5 | 6 | 1722 | 1665 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zaeske,Winfried | 1810 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 5.0 | 7 | 1804 | 1962 |
| 8 | Bade,Uwe | 1879 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 3.0 | 3 | 1769 | 0 |
| 8 | Neitsch,Helge | 1743 | Schachfreunde Nordost Berlin | 2.5 | 4 | 1833 | 0 |
| 8 | Neldner,Anita | 1853 | SC Borussia Lichtenberg | 2.5 | 4 | 1637 | 0 |
| 8 | Mayani,Gilad | 1641 | SSV Rotation Berlin e.V. | 2.0 | 3 | 1484 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Grätz,Robert | 1832 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 6 | 1665 | 1857 |
| 11 | Rösner,Lutz | 1676 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 7 | 1543 | 1645 |
| 12 | Stein,Siegfried | 1624 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 4.0 | 7 | 1554 | 1604 |
| 9 | Teske,Tim | 1864 | SK Tempelhof 1931 e.V. | 3.5 | 4 | 1587 | 0 |
| 19 | Wagner,Christoph | 1840 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 3.5 | 4 | 1480 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | BSG Eckbauer I | 2 | 0 |
| 2 | BSV Chemie Weißensee III | 3 | 2 |
| 3 | SC Friesen Lichtenberg II | 5 | 0 |
| 4 | SK Tempelhof I | 2 | 0 |
| 5 | SC Zitadelle Spandau II | 1 | 4 |
| 6 | SV Berolina Mitte IV | 0 | 4 |
| 7 | TSG Oberschöneweide IV | 0 | 0 |
| 8 | SC Borussia Lichtenberg I | 3 | 0 |
| 9 | SSV Rotation IV | 0 | 1 |
| 10 | SF Nordost III | 0 | 7 |
Die besten 5 Mannschaften der Klasse 1.1
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Borussia Lichtenberg I | Klasse 1.1 | 14 | 100 | 41.0 | 73.2 |
| 2 | BSG Eckbauer I | Klasse 1.1 | 11 | 78.6 | 33.5 | 59.8 |
| 3 | SC Friesen Lichtenberg II | Klasse 1.1 | 10 | 71.4 | 32.0 | 57.1 |
| 4 | TSG Oberschöneweide IV | Klasse 1.1 | 9 | 64.3 | 30.0 | 53.6 |
| 5 | SF Nordost III | Klasse 1.1 | 7 | 50 | 27.5 | 49.1 |
Powered by ChessLeagueManager