- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 7 | 35 | 7 | 35 | 5 | 25 | 1 | 5 |
| 2 | 20 | 14.5 | 72.5 | 5.5 | 27.5 | 13 | 65 | 5 | 25 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | 20 | 13 | 65 | 7 | 35 | 6 | 30 | 12 | 60 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 16 | 80 | 4 | 20 | 14 | 70 | 2 | 10 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 6 | 30 | 8 | 40 | 4 | 20 | 2 | 10 |
| 6 | 20 | 13 | 65 | 7 | 35 | 11 | 55 | 5 | 25 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 7 | 35 | 4 | 20 | 7 | 35 | 2 | 10 |
| 8 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 5 | 25 | 7 | 35 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| ∑ | 160 | 94.5 | 59.1 | 65.5 | 41 | 69 | 43.1 | 50 | 31.3 | 35 | 21.9 | 6 | 3.8 |
Die besten 10 Spieler der Klasse 1.2
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timme,Karin | 1967 | Queer-Springer SSV Berlin | 4.0 | 4 | 1857 | 0 |
| 2 | Beyte,Tim | 1976 | SC Eintracht Berlin e.V. | 3.5 | 4 | 1890 | 0 |
| 3 | Franke,Holger | 2310 | Queer-Springer SSV Berlin | 3.0 | 3 | 1920 | 0 |
| 4 | Besbudak,Özgür | 1931 | SC Zugzwang 95 e.V. | 3.0 | 3 | 1810 | 0 |
| 5 | Yildiz,Yunus | 1911 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 3.0 | 3 | 1733 | 0 |
| 6 | Rakowsky,Stefan | 1898 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 3.0 | 3 | 1720 | 0 |
| 7 | Schmidt,Fabian | 1928 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.0 | 4 | 1845 | 0 |
| 8 | Zussner,Tim | 1788 | SV Berolina Mitte e.V. | 3.0 | 4 | 1742 | 0 |
| 9 | Lohre,Noah-Eren | 1358 | SC Kreuzberg e.V. | 2.5 | 3 | 1800 | 0 |
| 10 | Duppel,Yago | 1844 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2.5 | 3 | 1793 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyte,Tim | 1976 | SC Eintracht Berlin e.V. | 3.5 | 4 | 1890 | 0 |
| 1 | Bayar,Mehmet | 1997 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 2.5 | 4 | 1794 | 0 |
| 1 | Polatel,Ali | 2126 | SC Zugzwang 95 e.V. | 2.0 | 3 | 1975 | 0 |
| 1 | Béla,Marcus | 1951 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 2.0 | 4 | 1862 | 0 |
| 1 | Oldenburg,Theo | 1842 | SV Berolina Mitte e.V. | 1.0 | 3 | 1956 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pahl,Lothar | 1927 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 2.0 | 4 | 1825 | 0 |
| 2 | Albrecht,Constantin | 1691 | SV Empor Berlin e.V. | 1.5 | 2 | 1866 | 0 |
| 2 | Drave,Samuel | 1822 | SV Berolina Mitte e.V. | 1.5 | 3 | 1838 | 0 |
| 2 | Rauhut,Frank | 1775 | SV Motor Wildau e.V. | 1.0 | 2 | 1744 | 0 |
| 2 | Sakalli,Selcuk Orkun | 1878 | SC Zugzwang 95 e.V. | 1.0 | 3 | 1931 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Franke,Holger | 2310 | Queer-Springer SSV Berlin | 3.0 | 3 | 1920 | 0 |
| 3 | Zappe,Florian | 1850 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2.0 | 3 | 1901 | 0 |
| 3 | Weigelt,Thomas | 1892 | SV Berolina Mitte e.V. | 2.0 | 3 | 1881 | 0 |
| 3 | Matiashvili,Alexander Michael | 2006 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1.5 | 3 | 1941 | 0 |
| 3 | Hadj Sassi,Nabil | 1979 | SC Zugzwang 95 e.V. | 1.0 | 2 | 1928 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Yildiz,Yunus | 1911 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 3.0 | 3 | 1733 | 0 |
| 4 | Kuckel,Andreas | 1742 | SV Motor Wildau e.V. | 2.5 | 4 | 1776 | 0 |
| 4 | Gevorkian,Spartac | 1864 | SV Berolina Mitte e.V. | 2.0 | 4 | 1781 | 0 |
| 4 | Niemann,Andreas | 1809 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1.0 | 2 | 1762 | 0 |
| 4 | Schmidt,Dietrich | 1741 | SV Empor Berlin e.V. | 1.0 | 3 | 1859 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Besbudak,Özgür | 1931 | SC Zugzwang 95 e.V. | 3.0 | 3 | 1810 | 0 |
| 5 | Schmidt,Fabian | 1928 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.0 | 4 | 1845 | 0 |
| 5 | Zussner,Tim | 1788 | SV Berolina Mitte e.V. | 3.0 | 4 | 1742 | 0 |
| 5 | Schubert,Peter | 1854 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 2.5 | 3 | 1683 | 0 |
| 5 | Kötterheinrich,Dennis | 2006 | Queer-Springer SSV Berlin | 2.0 | 4 | 1882 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Thümler,Floris | 1916 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2.5 | 3 | 1781 | 0 |
| 6 | Jozsa,Lev | 1622 | SV Berolina Mitte e.V. | 1.5 | 3 | 1801 | 0 |
| 6 | Christlmaier,Evelin | 2032 | Queer-Springer SSV Berlin | 1.0 | 1 | 1837 | 0 |
| 6 | Schwarz,Ronald | 1829 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 1.0 | 2 | 1728 | 0 |
| 6 | Tolkmitt,Jens | 1837 | SC Zugzwang 95 e.V. | 1.0 | 3 | 1769 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Timme,Karin | 1967 | Queer-Springer SSV Berlin | 4.0 | 4 | 1857 | 0 |
| 7 | Duppel,Yago | 1844 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2.5 | 3 | 1793 | 0 |
| 7 | Klupsch,Harald | 1832 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2.0 | 3 | 1781 | 0 |
| 7 | Fenner,Marcus | 1730 | SV Berolina Mitte e.V. | 2.0 | 3 | 1709 | 0 |
| 7 | Kaplan,Mehmet Emin | 1731 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 1.5 | 3 | 1586 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rakowsky,Stefan | 1898 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 3.0 | 3 | 1720 | 0 |
| 8 | Marschall,Andreas | 1863 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2.0 | 2 | 1560 | 0 |
| 8 | Müller,Christian | 1707 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 2.0 | 4 | 1632 | 0 |
| 8 | Bierhals,Nico | 1822 | SC Zugzwang 95 e.V. | 1.5 | 4 | 1794 | 0 |
| 8 | Rathje,Björn | 1969 | Queer-Springer SSV Berlin | 1.0 | 1 | 1910 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lohre,Noah-Eren | 1358 | SC Kreuzberg e.V. | 2.5 | 3 | 1800 | 0 |
| 24 | Salt,Ilayda | SC Zugzwang 95 e.V. | 2.5 | 3 | 1772 | 0 | |
| 11 | Friedrich,Jörg | 1487 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 2.0 | 2 | 1446 | 0 |
| 9 | Schafranek,Jörg | 1724 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2.0 | 3 | 1524 | 0 |
| 10 | Urban,Christian | 1636 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1.5 | 2 | 1732 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Berolina Mitte II | 1 | 1 |
| 2 | SV Königsjäger SW II | 1 | 2 |
| 3 | SC Kreuzberg VI | 1 | 0 |
| 4 | SC Zugzwang I | 0 | 0 |
| 5 | SK Caissa I | 0 | 0 |
| 6 | SV Motor Wildau I | 0 | 2 |
| 7 | SV Empor III | 1 | 0 |
| 8 | SG Eintracht/Rochade I | 1 | 1 |
| 9 | Queer-Springer I | 1 | 0 |
| 10 | BSC Rehberge I | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Klasse 1.2
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queer-Springer I | Klasse 1.2 | 6 | 75 | 21.0 | 65.6 |
| 2 | SK Caissa I | Klasse 1.2 | 6 | 75 | 19.0 | 59.4 |
| 3 | SG Eintracht/Rochade I | Klasse 1.2 | 6 | 75 | 17.5 | 54.7 |
| 4 | SV Berolina Mitte II | Klasse 1.2 | 6 | 75 | 17.5 | 54.7 |
| 5 | BSC Rehberge I | Klasse 1.2 | 5 | 62.5 | 18.0 | 56.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager