- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 14 | 70 | 6 | 30 | 3 | 15 | 10 | 50 | 4 | 20 | 3 | 15 |
| 2 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 7 | 35 | 3 | 15 | 9 | 45 | 1 | 5 |
| 3 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 9 | 45 | 7 | 35 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 4 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 7 | 35 | 6 | 30 | 4 | 20 | 3 | 15 |
| 5 | 20 | 4 | 20 | 16 | 80 | 13 | 65 | 2 | 10 | 4 | 20 | 1 | 5 |
| 6 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 9 | 45 | 4 | 20 | 4 | 20 | 3 | 15 |
| 7 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 9 | 45 | 8 | 40 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 8 | 20 | 11.5 | 57.5 | 7.5 | 37.5 | 9 | 45 | 4 | 20 | 5 | 25 | 2 | 10 |
| ∑ | 160 | 79.5 | 49.7 | 79.5 | 50 | 66 | 41.3 | 44 | 27.5 | 33 | 20.6 | 17 | 10.6 |
Die besten 10 Spieler der Klasse 2.3
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le,Tung | 1743 | Queer-Springer SSV Berlin | 4.0 | 4 | 1553 | 0 |
| 2 | Wesoly,Helge | 1657 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 3.5 | 4 | 1500 | 0 |
| 3 | Joshi,Advait | 1423 | Spandauer SV e.V. | 3.0 | 3 | 1617 | 0 |
| 4 | Stein,David | 1144 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.0 | 3 | 1423 | 0 |
| 5 | Obermann,Jonas | 1518 | Queer-Springer SSV Berlin | 3.0 | 3 | 1118 | 0 |
| 6 | Prütz,Sigurd | 1734 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.0 | 4 | 1607 | 0 |
| 7 | Reimann,Fredy | 1541 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.0 | 4 | 1475 | 0 |
| 8 | Siebert,Norbert | 1735 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 2.5 | 3 | 1627 | 0 |
| 9 | Zaydentreger,Victor | 1667 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2.5 | 3 | 1383 | 0 |
| 10 | Kramm,Klaus | 1456 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2.5 | 3 | 1249 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siebert,Norbert | 1735 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 2.5 | 3 | 1627 | 0 |
| 1 | Dzubasz,Tino | 1994 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 2.0 | 2 | 1672 | 0 |
| 1 | Maxin,Falko | 1758 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 3 | 1575 | 0 |
| 1 | Waldmann,Silvio | 1758 | SK Zehlendorf e.V. | 0.5 | 2 | 1690 | 0 |
| 1 | Andrasch,Peter | 1537 | Schachfreunde Nordost Berlin | 0.5 | 3 | 1711 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Prütz,Sigurd | 1734 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.0 | 4 | 1607 | 0 |
| 2 | Binder,Thomas | 1618 | SF Siemensstadt | 2.5 | 4 | 1704 | 0 |
| 2 | Grams,Bernd | 1645 | Spandauer SV e.V. | 2.0 | 4 | 1774 | 0 |
| 2 | Voß,Karl | 1855 | Queer-Springer SSV Berlin | 1.0 | 2 | 1532 | 0 |
| 2 | Gehler,Rainer | 1637 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1.0 | 3 | 1861 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kühn,Andreas | 1605 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.5 | 4 | 1563 | 0 |
| 3 | Fuchs,Michael | 1615 | Spandauer SV e.V. | 2.0 | 3 | 1702 | 0 |
| 3 | Bremer,René | 1837 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 2.0 | 3 | 1619 | 0 |
| 3 | Stambler,Georgi | 1597 | SF Siemensstadt | 2.0 | 4 | 1597 | 0 |
| 3 | Hartmann,Wolfgang | 1427 | Schachfreunde Nordost Berlin | 2.0 | 4 | 1594 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Le,Tung | 1743 | Queer-Springer SSV Berlin | 4.0 | 4 | 1553 | 0 |
| 4 | Kriminski,Christoph | 1740 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2.0 | 2 | 1637 | 0 |
| 4 | Altmann,Michael | 1816 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 2.0 | 3 | 1625 | 0 |
| 4 | Stolyar,Leonhard | 1664 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1.5 | 2 | 1784 | 0 |
| 4 | Kachel,Karl-Heinz | 1594 | Spandauer SV e.V. | 1.0 | 3 | 1721 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Keil,Uwe | 1869 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 2.0 | 2 | 1609 | 0 |
| 5 | Salomon,Klaus | 1684 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1.0 | 1 | 1438 | 0 |
| 5 | Bresan,David | 1496 | TSG Oberschöneweide e.V. | 1.0 | 1 | 1347 | 0 |
| 5 | Lalaev,Ashur | 1624 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1.0 | 2 | 1703 | 0 |
| 5 | Schuck,Christian | 1604 | SK Zehlendorf e.V. | 1.0 | 2 | 1467 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wesoly,Helge | 1657 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 3.5 | 4 | 1500 | 0 |
| 6 | Stuckstedte,Hermann | 1568 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1.5 | 3 | 1467 | 0 |
| 6 | Tomashevych,Anatolii | 1447 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1.0 | 2 | 1564 | 0 |
| 6 | Kalähne,Werald | 1314 | Schachfreunde Nordost Berlin | 1.0 | 4 | 1472 | 0 |
| 6 | Reinfeld,Wolfgang | 1545 | SK Zehlendorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Reimann,Fredy | 1541 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.0 | 4 | 1475 | 0 |
| 7 | Zschäpitz,Fritz | 1475 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.5 | 4 | 1446 | 0 |
| 7 | Gonzalez Alvis,Jairo | 1457 | SF Siemensstadt | 1.0 | 1 | 1678 | 0 |
| 7 | Wilke,Hans-Peter | 1384 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 1.0 | 3 | 1499 | 0 |
| 7 | Helling,Bernd | 1509 | SK Zehlendorf e.V. | 1.0 | 3 | 1479 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Chervyakov,Dmitry | 1326 | SF Siemensstadt | 2.0 | 2 | 1598 | 0 |
| 8 | Klisz,Piotr | 1720 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 1.0 | 4 | 1354 | 0 |
| 8 | Schmidt,Alexander Nadvid | 1446 | TSG Oberschöneweide e.V. | 0.0 | 1 | 1242 | 0 |
| 8 | Blume,Dieter Rudolf | 1261 | Schachfreunde Nordost Berlin | 0.0 | 3 | 1591 | 0 |
| 8 | Kiese,Joachim | 1347 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 0.0 | 3 | 1469 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Joshi,Advait | 1423 | Spandauer SV e.V. | 3.0 | 3 | 1617 | 0 |
| 13 | Stein,David | 1144 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.0 | 3 | 1423 | 0 |
| 11 | Obermann,Jonas | 1518 | Queer-Springer SSV Berlin | 3.0 | 3 | 1118 | 0 |
| 27 | Zaydentreger,Victor | 1667 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2.5 | 3 | 1383 | 0 |
| 11 | Kramm,Klaus | 1456 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2.5 | 3 | 1249 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Friedrichshagen II | 3 | 1 |
| 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1 | 3 |
| 3 | SF Siemensstadt III | 1 | 0 |
| 4 | TuS Makkabi II | 1 | 8 |
| 5 | SF Nordost V | 2 | 0 |
| 6 | SV Königsjäger SW III | 1 | 0 |
| 7 | SK Zehlendorf III | 7 | 1 |
| 8 | Queer-Springer II | 0 | 2 |
| 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 0 | 0 |
| 10 | Spandauer SV I | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Klasse 2.3
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Königsjäger SW III | Klasse 2.3 | 8 | 100 | 22.5 | 70.3 |
| 2 | SV Friedrichshagen II | Klasse 2.3 | 7 | 87.5 | 19.0 | 59.4 |
| 3 | SF Siemensstadt III | Klasse 2.3 | 5 | 62.5 | 19.0 | 59.4 |
| 4 | TSG Oberschöneweide VI | Klasse 2.3 | 5 | 62.5 | 18.0 | 56.3 |
| 5 | SK Zehlendorf III | Klasse 2.3 | 4 | 50 | 17.0 | 53.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager