- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 16 | 9 | 56.3 | 7 | 43.8 | 6 | 37.5 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2 | 16 | 7.5 | 46.9 | 8.5 | 53.1 | 6 | 37.5 | 7 | 43.8 | 3 | 18.8 | 0 | 0 |
| 3 | 16 | 6.5 | 40.6 | 9.5 | 59.4 | 8 | 50 | 5 | 31.3 | 3 | 18.8 | 0 | 0 |
| 4 | 16 | 7 | 43.8 | 9 | 56.3 | 7 | 43.8 | 8 | 50 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
| 5 | 16 | 8.5 | 53.1 | 7.5 | 46.9 | 5 | 31.3 | 5 | 31.3 | 3 | 18.8 | 3 | 18.8 |
| 6 | 16 | 7.5 | 46.9 | 8.5 | 53.1 | 6 | 37.5 | 6 | 37.5 | 3 | 18.8 | 1 | 6.3 |
| ∑ | 96 | 46 | 47.9 | 50 | 52 | 38 | 39.6 | 37 | 38.5 | 12 | 12.5 | 9 | 9.4 |
Die besten 10 Spieler der Klasse 3.3
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Eugen | 1582 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 3.0 | 3 | 1440 | 0 |
| 2 | Busch,Jan Paul | 1466 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 3.0 | 4 | 1356 | 0 |
| 3 | Matvienko,Andrei | 1530 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 3.0 | 4 | 1321 | 0 |
| 4 | Dobs,Eberhard | SSV Rotation Berlin e.V. | 2.5 | 3 | 1208 | 0 | |
| 5 | Wylie,Alan | 1025 | SSV Rotation Berlin e.V. | 2.5 | 3 | 1153 | 0 |
| 6 | Pastuchov,Alexei | 1007 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 2.5 | 4 | 1259 | 0 |
| 7 | Rehberg,Thomas | 1240 | TSV Mariendorf 1897 | 2.5 | 4 | 1224 | 0 |
| 8 | Quinque,André | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.0 | 2 | 1230 | 0 | |
| 9 | Zhivkov,Dejan | 1144 | SC Borussia Lichtenberg | 2.0 | 2 | 1206 | 0 |
| 10 | Lux,Jürgen | 1336 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.0 | 2 | 1192 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster,Vincent | 1440 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 2.0 | 3 | 1549 | 0 |
| 1 | Radjenovic,Branko | 1562 | TSV Mariendorf 1897 | 1.0 | 2 | 1542 | 0 |
| 1 | Maiwald,Henrik | 1399 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1.0 | 2 | 1449 | 0 |
| 1 | Engelhardt,Erhard | 1558 | SSV Rotation Berlin e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ostwald,Hans-Dieter | 1644 | SC Eintracht Berlin e.V. | 0.0 | 1 | 1562 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schmidt,Eugen | 1582 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 3.0 | 3 | 1440 | 0 |
| 2 | Busch,Jan Paul | 1466 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 3.0 | 4 | 1356 | 0 |
| 2 | Friedrich,Florian | 1502 | SV Motor Wildau e.V. | 2.0 | 3 | 1424 | 0 |
| 2 | Teiche,Ilja | 1482 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2.0 | 4 | 1409 | 0 |
| 2 | Heiermann,Ludger | 1478 | TSV Mariendorf 1897 | 1.0 | 1 | 1482 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Matvienko,Andrei | 1530 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 3.0 | 4 | 1321 | 0 |
| 3 | Horodnycha,Daria | 1255 | SC Eintracht Berlin e.V. | 1.5 | 3 | 1243 | 0 |
| 3 | Schiller,Emil | 1394 | SV Motor Wildau e.V. | 1.0 | 2 | 1255 | 0 |
| 3 | Doshi,Dev | 1485 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 1.0 | 2 | 1173 | 0 |
| 3 | Riess,Bernhard | 1452 | TSV Mariendorf 1897 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pastuchov,Alexei | 1007 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 2.5 | 4 | 1259 | 0 |
| 4 | Anger,Klaus | 1514 | SSV Rotation Berlin e.V. | 2.0 | 2 | 1159 | 0 |
| 4 | Domke,Erik | 1224 | SV Motor Wildau e.V. | 2.0 | 3 | 1297 | 0 |
| 4 | Reichert,Lutz | 1379 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 1.5 | 3 | 1195 | 0 |
| 4 | Langner,Hans-Rainer | 1415 | TSV Mariendorf 1897 | 1.0 | 2 | 1380 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lux,Jürgen | 1336 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.0 | 2 | 1192 | 0 |
| 5 | Aras,Deniz | 1337 | TSV Mariendorf 1897 | 2.0 | 2 | 1189 | 0 |
| 5 | Kaiser,Linus | 1027 | SV Motor Wildau e.V. | 2.0 | 2 | 1174 | 0 |
| 5 | Doshi,Mahir | 1331 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 1.5 | 2 | 1282 | 0 |
| 5 | Reeger,Stephan | 1258 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 1.0 | 3 | 1209 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Schmidt,Walter | 1404 | SSV Rotation Berlin e.V. | 1.5 | 3 | 1246 | 0 |
| 6 | Teiche,Theodor | 1371 | SC Eintracht Berlin e.V. | 1.0 | 2 | 1153 | 0 |
| 6 | Tamm,Michael | 1332 | TSV Mariendorf 1897 | 1.0 | 3 | 1413 | 0 |
| 6 | Hülß,Angela | 1301 | BSV 63 Chemie Weißensee | 0.5 | 1 | 1379 | 0 |
| 6 | Klymenko,Radomir | 1170 | SC Borussia Lichtenberg | 0.5 | 2 | 1314 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dobs,Eberhard | SSV Rotation Berlin e.V. | 2.5 | 3 | 1208 | 0 | |
| 10 | Wylie,Alan | 1025 | SSV Rotation Berlin e.V. | 2.5 | 3 | 1153 | 0 |
| 10 | Rehberg,Thomas | 1240 | TSV Mariendorf 1897 | 2.5 | 4 | 1224 | 0 |
| 8 | Quinque,André | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.0 | 2 | 1230 | 0 | |
| 10 | Zhivkov,Dejan | 1144 | SC Borussia Lichtenberg | 2.0 | 2 | 1206 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | BSG Eckbauer IV | 2 | 1 |
| 2 | TSV Mariendorf II | 0 | 1 |
| 3 | SG Eintracht/Rochade VI | 0 | 0 |
| 4 | SV Mattnetz V | 1 | 5 |
| 5 | SV Motor Wildau II | 0 | 0 |
| 6 | BSV Chemie Weißensee IV | 3 | 1 |
| 7 | SC Borussia Lichtenberg III | 1 | 0 |
| 8 | SSV Rotation VI | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Klasse 3.3
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC SW Lichtenrade IV | Klasse 3.3 | 6 | 75 | 15.5 | 64.6 |
| 2 | BSG Eckbauer IV | Klasse 3.3 | 5 | 62.5 | 15.0 | 62.5 |
| 3 | SSV Rotation VI | Klasse 3.3 | 5 | 83.3 | 11.5 | 63.9 |
| 4 | BSV Chemie Weißensee IV | Klasse 3.3 | 4 | 66.7 | 12.0 | 66.7 |
| 5 | TSV Mariendorf II | Klasse 3.3 | 3 | 37.5 | 12.0 | 50 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager