- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 36 | 12.5 | 34.7 | 23.5 | 65.3 | 19 | 52.8 | 7 | 19.4 | 5 | 13.9 | 5 | 13.9 |
| 2 | 36 | 17 | 47.2 | 19 | 52.8 | 11 | 30.6 | 15 | 41.7 | 6 | 16.7 | 4 | 11.1 |
| 3 | 36 | 17.5 | 48.6 | 18.5 | 51.4 | 16 | 44.4 | 16 | 44.4 | 1 | 2.8 | 3 | 8.3 |
| 4 | 36 | 19.5 | 54.2 | 16.5 | 45.8 | 17 | 47.2 | 13 | 36.1 | 3 | 8.3 | 3 | 8.3 |
| 5 | 36 | 20.5 | 56.9 | 15.5 | 43.1 | 14 | 38.9 | 18 | 50 | 3 | 8.3 | 1 | 2.8 |
| 6 | 36 | 19 | 52.8 | 17 | 47.2 | 16 | 44.4 | 13 | 36.1 | 2 | 5.6 | 5 | 13.9 |
| ∑ | 216 | 106 | 49.1 | 110 | 51 | 93 | 43.1 | 82 | 38 | 20 | 9.3 | 21 | 9.7 |
Die besten 10 Spieler der Klasse 3.4
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altschuler,Rodion | 1239 | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.0 | 6 | 1332 | 1605 |
| 2 | Brinckmann,Klaus | 1584 | SG NARVA Berlin e.V. | 5.0 | 7 | 1189 | 1347 |
| 3 | Meyer,Stefan | 1708 | SC Kreuzberg e.V. | 4.5 | 5 | 1420 | 1786 |
| 4 | Zong,Yuan | 1452 | SC Weisse Dame e.V. | 4.5 | 5 | 1257 | 1623 |
| 5 | Zhdanov,Aleksei | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 4.5 | 5 | 1232 | 1598 | |
| 6 | Grabosch,Uwe | 1561 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. | 4.5 | 5 | 1221 | 1587 |
| 7 | Buro,Olaf | 1607 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 4.5 | 6 | 1327 | 1519 |
| 8 | Munoz Drozdzewski,Mario Antonio | 1353 | SC Kreuzberg e.V. | 4.5 | 6 | 1290 | 1482 |
| 9 | Linkies,Reiner | 1356 | SC Weisse Dame e.V. | 4.0 | 4 | 1150 | 0 |
| 10 | Ulrich,Marc | 1040 | SC Kreuzberg e.V. | 4.0 | 5 | 1171 | 1411 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer,Stefan | 1708 | SC Kreuzberg e.V. | 4.5 | 5 | 1420 | 1786 |
| 1 | Altschuler,Oleksandr | 1201 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.5 | 5 | 1637 | 1637 |
| 1 | Pöltelt,Helmut | 1537 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2.0 | 4 | 1250 | 0 |
| 1 | Rieckers,Simon-Eike | 1657 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. | 1.0 | 1 | 1459 | 0 |
| 1 | Mertens,Richard | 1732 | SC Weisse Dame e.V. | 1.0 | 1 | 1201 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Altschuler,Rodion | 1239 | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.0 | 6 | 1332 | 1605 |
| 2 | Buro,Olaf | 1607 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 4.5 | 6 | 1327 | 1519 |
| 2 | Stüve,Maxim | 1529 | SG NARVA Berlin e.V. | 3.5 | 6 | 1413 | 1470 |
| 2 | Krüger,Detlef | 1701 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. | 3.0 | 5 | 1402 | 1474 |
| 2 | Zwilling,Ivan | 1530 | SC Kreuzberg e.V. | 3.0 | 5 | 1373 | 1445 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zong,Yuan | 1452 | SC Weisse Dame e.V. | 4.5 | 5 | 1257 | 1623 |
| 3 | Fitzke,Jürgen | 1600 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. | 4.0 | 7 | 1314 | 1364 |
| 3 | von Kraft,Lukas | 1504 | SG NARVA Berlin e.V. | 3.5 | 5 | 1282 | 1431 |
| 3 | Jahn,Nikolai | 1190 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 5 | 1388 | 1316 |
| 3 | Doetzkies,Uwe | 1372 | SC Eintracht Berlin e.V. | 1.0 | 5 | 1324 | 1084 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Munoz Drozdzewski,Mario Antonio | 1353 | SC Kreuzberg e.V. | 4.5 | 6 | 1290 | 1482 |
| 4 | Scholz,Oliver | 1357 | SC Eintracht Berlin e.V. | 4.0 | 7 | 1308 | 1358 |
| 4 | Werner,Michael | 1377 | SG NARVA Berlin e.V. | 3.5 | 5 | 1338 | 1487 |
| 4 | Siegert,Ben | 1428 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. | 2.5 | 4 | 1350 | 0 |
| 4 | Katsamakas,Leonidas | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 1.0 | 3 | 1407 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Grabosch,Uwe | 1561 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. | 4.5 | 5 | 1221 | 1587 |
| 5 | Meyer,Felix | 1417 | SC Kreuzberg e.V. | 3.0 | 4 | 1396 | 0 |
| 5 | Zilliges,Uwe | 1332 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2.5 | 6 | 1302 | 1245 |
| 5 | Dobroviskyi,Gennadii | 1568 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1.0 | 1 | 1190 | 0 |
| 5 | Shaikh,Aamir | 984 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 1.0 | 4 | 1274 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gemen,Simon | SC Weisse Dame e.V. | 4.0 | 6 | 1340 | 1465 | |
| 6 | Grabosch,Jürgen | 1618 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. | 2.5 | 4 | 1294 | 0 |
| 6 | Braun,Konrad | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 2.0 | 4 | 1306 | 0 | |
| 6 | Berditschevski,Arkadi | 1537 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1.0 | 1 | 1059 | 0 |
| 6 | Metz,Vitorio | 907 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 1.0 | 2 | 1101 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Brinckmann,Klaus | 1584 | SG NARVA Berlin e.V. | 5.0 | 7 | 1189 | 1347 |
| 8 | Zhdanov,Aleksei | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 4.5 | 5 | 1232 | 1598 | |
| 7 | Linkies,Reiner | 1356 | SC Weisse Dame e.V. | 4.0 | 4 | 1150 | 0 |
| 15 | Ulrich,Marc | 1040 | SC Kreuzberg e.V. | 4.0 | 5 | 1171 | 1411 |
| 8 | Munoz Drozdzewski,Leonhard | 1389 | SC Kreuzberg e.V. | 3.0 | 3 | 1248 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | BSG Eckbauer III | 0 | 11 |
| 2 | TSG Oberschöneweide IX | 5 | 0 |
| 3 | TSG Fredersdorf II | 1 | 0 |
| 4 | SG Narva III | 3 | 2 |
| 5 | SC Weisse Dame V | 3 | 3 |
| 6 | SC Kreuzberg X | 1 | 1 |
| 7 | SG Eintracht/Rochade IV | 5 | 2 |
| 8 | TuS Makkabi III | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Klasse 3.4
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Weisse Dame V | Klasse 3.4 | 13 | 81.3 | 32.5 | 67.7 |
| 2 | SC Kreuzberg X | Klasse 3.4 | 12 | 75 | 34.5 | 71.9 |
| 3 | TSG Fredersdorf II | Klasse 3.4 | 10 | 62.5 | 33.5 | 69.8 |
| 4 | SG Narva III | Klasse 3.4 | 10 | 62.5 | 27.5 | 57.3 |
| 5 | TSG Oberschöneweide IX | Klasse 3.4 | 9 | 56.3 | 23.0 | 47.9 |
Powered by ChessLeagueManager