- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
12. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Eckturm I | 1564 | 5.0 : 3.0 | 10 | SF Berlin VI | 1680 | |
| 2 | 2 | TSG Oberschöneweide VIII | 1352 | 1.0 : 7.0 | 9 | SSV Rotation V | 1513 | |
| 3 | 3 | SC Friesen Lichtenberg III | 1414 | 1.5 : 6.5 | 8 | SC Kreuzberg VII | 1677 | |
| 4 | 4 | SC Zugzwang III | 1455 | 5.0 : 2.0 | 7 | SV Empor IV | 1502 | |
| 5 | 5 | SF Nordost IV | 1405 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Weißensee II | 1660 | |
|
09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Berlin VI | 1707 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Weißensee II | 1591 | |
| 2 | 7 | SV Empor IV | 1409 | 4.5 : 3.5 | 5 | SF Nordost IV | 1279 | |
| 3 | 8 | SC Kreuzberg VII | 1710 | 4.5 : 3.5 | 4 | SC Zugzwang III | 1426 | |
| 4 | 9 | SSV Rotation V | 1547 | 3.5 : 4.5 | 3 | SC Friesen Lichtenberg III | 1550 | |
| 5 | 1 | SG Eckturm I | 1533 | 3.0 : 5.0 | 2 | TSG Oberschöneweide VIII | 1393 | |
|
23. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TSG Oberschöneweide VIII | 1380 | 3.5 : 4.5 | 10 | SF Berlin VI | 1723 | |
| 2 | 3 | SC Friesen Lichtenberg III | 1393 | 4.0 : 4.0 | 1 | SG Eckturm I | 1534 | |
| 3 | 4 | SC Zugzwang III | 1422 | 5.0 : 3.0 | 9 | SSV Rotation V | 1516 | |
| 4 | 5 | SF Nordost IV | 1416 | 5.0 : 3.0 | 8 | SC Kreuzberg VII | 1635 | |
| 5 | 6 | SG Weißensee II | 1630 | 5.5 : 2.5 | 7 | SV Empor IV | 1438 | |
|
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Berlin VI | 1745 | 6.0 : 2.0 | 7 | SV Empor IV | 1426 | |
| 2 | 8 | SC Kreuzberg VII | 1712 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Weißensee II | 1619 | |
| 3 | 9 | SSV Rotation V | 1527 | 3.5 : 4.5 | 5 | SF Nordost IV | 1390 | |
| 4 | 1 | SG Eckturm I | 1564 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Zugzwang III | 1420 | |
| 5 | 2 | TSG Oberschöneweide VIII | 1437 | 3.5 : 4.5 | 3 | SC Friesen Lichtenberg III | 1436 | |
|
25. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Friesen Lichtenberg III | 1501 | 3.5 : 4.5 | 10 | SF Berlin VI | 1699 | |
| 2 | 4 | SC Zugzwang III | 1433 | 3.5 : 4.5 | 2 | TSG Oberschöneweide VIII | 1479 | |
| 3 | 5 | SF Nordost IV | 1391 | 4.5 : 3.5 | 1 | SG Eckturm I | 1564 | |
| 4 | 6 | SG Weißensee II | 1591 | 4.5 : 3.5 | 9 | SSV Rotation V | 1549 | |
| 5 | 7 | SV Empor IV | 1372 | 2.0 : 6.0 | 8 | SC Kreuzberg VII | 1745 | |
|
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Berlin VI | 1695 | 3.0 : 5.0 | 8 | SC Kreuzberg VII | 1662 | |
| 2 | 9 | SSV Rotation V | 1476 | 4.5 : 3.5 | 7 | SV Empor IV | 1436 | |
| 3 | 1 | SG Eckturm I | 1564 | 4.0 : 4.0 | 6 | SG Weißensee II | 1618 | |
| 4 | 2 | TSG Oberschöneweide VIII | 1461 | 4.5 : 3.5 | 5 | SF Nordost IV | 1375 | |
| 5 | 3 | SC Friesen Lichtenberg III | 1488 | 6.5 : 1.5 | 4 | SC Zugzwang III | 1464 | |
|
08. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Zugzwang III | 1393 | 4.0 : 4.0 | 10 | SF Berlin VI | 1717 | |
| 2 | 5 | SF Nordost IV | 1348 | 4.0 : 4.0 | 3 | SC Friesen Lichtenberg III | 1437 | |
| 3 | 6 | SG Weißensee II | 1608 | 2.5 : 5.5 | 2 | TSG Oberschöneweide VIII | 1479 | |
| 4 | 7 | SV Empor IV | 1367 | 2.0 : 6.0 | 1 | SG Eckturm I | 1564 | |
| 5 | 8 | SC Kreuzberg VII | 1646 | 5.5 : 2.5 | 9 | SSV Rotation V | 1516 | |
|
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Berlin VI | 1656 | 2.5 : 5.5 | 9 | SSV Rotation V | 1542 | |
| 2 | 1 | SG Eckturm I | 1564 | 2.0 : 6.0 | 8 | SC Kreuzberg VII | 1674 | |
| 3 | 2 | TSG Oberschöneweide VIII | 1269 | 6.0 : 2.0 | 7 | SV Empor IV | 1406 | |
| 4 | 3 | SC Friesen Lichtenberg III | 1465 | 5.5 : 2.5 | 6 | SG Weißensee II | 1558 | |
| 5 | 4 | SC Zugzwang III | 1426 | 4.0 : 4.0 | 5 | SF Nordost IV | 1402 | |
|
19. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Nordost IV | 1494 | 3.5 : 4.5 | 10 | SF Berlin VI | 1728 | |
| 2 | 6 | SG Weißensee II | 1638 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Zugzwang III | 1412 | |
| 3 | 7 | SV Empor IV | 1345 | 3.5 : 4.5 | 3 | SC Friesen Lichtenberg III | 1509 | |
| 4 | 8 | SC Kreuzberg VII | 1698 | 7.5 : 0.5 | 2 | TSG Oberschöneweide VIII | 1255 | |
| 5 | 9 | SSV Rotation V | 1545 | 6.0 : 2.0 | 1 | SG Eckturm I | 1534 | |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager