- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
27. September 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Eckturm II | 1508 | 2.5 : 3.5 | 10 | BSC Rehberge III | 1498 |
| 2 | 2 | SK König Tegel V | 1720 | 5.0 : 1.0 | 9 | SG RW Neuenhagen II | 1567 |
| 3 | 3 | spielfrei | - | : | 8 | spielfrei | - |
| 4 | 4 | SF Nord-Ost V | 1602 | 5.5 : 0.5 | 7 | SSV Rotation IX | 1587 |
| 5 | 5 | SW Lichtenrade V | 1369 | 2.5 : 3.5 | 6 | TSG Oberschöneweide IX | 1570 |
11. Oktober 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BSC Rehberge III | 1516 | 2.0 : 4.0 | 6 | TSG Oberschöneweide IX | 1519 |
| 2 | 7 | SSV Rotation IX | 1588 | 4.5 : 1.5 | 5 | SW Lichtenrade V | 1374 |
| 3 | 8 | spielfrei | - | : | 4 | SF Nord-Ost V | 1655 |
| 4 | 9 | SG RW Neuenhagen II | 1606 | : | 3 | spielfrei | - |
| 5 | 1 | SG Eckturm II | 1549 | 0.5 : 5.5 | 2 | SK König Tegel V | 1688 |
|
08. November 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SK König Tegel V | 1732 | : | 10 | BSC Rehberge III | 1602 |
| 2 | 3 | spielfrei | - | : | 1 | SG Eckturm II | 1614 |
| 3 | 4 | SF Nord-Ost V | 1655 | : | 9 | SG RW Neuenhagen II | 1606 |
| 4 | 5 | SW Lichtenrade V | 1406 | : | 8 | spielfrei | - |
| 5 | 6 | TSG Oberschöneweide IX | 1589 | : | 7 | SSV Rotation IX | 1636 |
|
22. November 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BSC Rehberge III | 1602 | : | 7 | SSV Rotation IX | 1636 |
| 2 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | TSG Oberschöneweide IX | 1589 |
| 3 | 9 | SG RW Neuenhagen II | 1606 | : | 5 | SW Lichtenrade V | 1406 |
| 4 | 1 | SG Eckturm II | 1614 | : | 4 | SF Nord-Ost V | 1655 |
| 5 | 2 | SK König Tegel V | 1732 | : | 3 | spielfrei | - |
|
24. Januar 2027
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | spielfrei | - | : | 10 | BSC Rehberge III | 1602 |
| 2 | 4 | SF Nord-Ost V | 1655 | : | 2 | SK König Tegel V | 1732 |
| 3 | 5 | SW Lichtenrade V | 1406 | : | 1 | SG Eckturm II | 1614 |
| 4 | 6 | TSG Oberschöneweide IX | 1589 | : | 9 | SG RW Neuenhagen II | 1606 |
| 5 | 7 | SSV Rotation IX | 1636 | : | 8 | spielfrei | - |
|
21. Februar 2027
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BSC Rehberge III | 1602 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 9 | SG RW Neuenhagen II | 1606 | : | 7 | SSV Rotation IX | 1636 |
| 3 | 1 | SG Eckturm II | 1614 | : | 6 | TSG Oberschöneweide IX | 1589 |
| 4 | 2 | SK König Tegel V | 1732 | : | 5 | SW Lichtenrade V | 1406 |
| 5 | 3 | spielfrei | - | : | 4 | SF Nord-Ost V | 1655 |
|
07. März 2027
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Nord-Ost V | 1655 | : | 10 | BSC Rehberge III | 1602 |
| 2 | 5 | SW Lichtenrade V | 1406 | : | 3 | spielfrei | - |
| 3 | 6 | TSG Oberschöneweide IX | 1589 | : | 2 | SK König Tegel V | 1732 |
| 4 | 7 | SSV Rotation IX | 1636 | : | 1 | SG Eckturm II | 1614 |
| 5 | 8 | spielfrei | - | : | 9 | SG RW Neuenhagen II | 1606 |
|
18. April 2027
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BSC Rehberge III | 1602 | : | 9 | SG RW Neuenhagen II | 1606 |
| 2 | 1 | SG Eckturm II | 1614 | : | 8 | spielfrei | - |
| 3 | 2 | SK König Tegel V | 1732 | : | 7 | SSV Rotation IX | 1636 |
| 4 | 3 | spielfrei | - | : | 6 | TSG Oberschöneweide IX | 1589 |
| 5 | 4 | SF Nord-Ost V | 1655 | : | 5 | SW Lichtenrade V | 1406 |
|
06. Juni 2027
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SW Lichtenrade V | 1406 | : | 10 | BSC Rehberge III | 1602 |
| 2 | 6 | TSG Oberschöneweide IX | 1589 | : | 4 | SF Nord-Ost V | 1655 |
| 3 | 7 | SSV Rotation IX | 1636 | : | 3 | spielfrei | - |
| 4 | 8 | spielfrei | - | : | 2 | SK König Tegel V | 1732 |
| 5 | 9 | SG RW Neuenhagen II | 1606 | : | 1 | SG Eckturm II | 1614 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
