- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Berlin III | 2217 | 5.5 : 2.5 | 10 | SF Berlin IV | 2105 | |
| 2 | 2 | SV Mattnetz I | 2193 | 6.0 : 2.0 | 9 | SK Zehlendorf I | 2133 | |
| 3 | 3 | SC Kreuzberg II | 2089 | 2.0 : 6.0 | 8 | SC Weisse Dame I | 2138 | |
| 4 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2195 | 5.0 : 3.0 | 7 | SF Nord-Ost I | 2124 | |
| 5 | 5 | SW Lichtenrade I | 2103 | 3.5 : 4.5 | 6 | SK König Tegel II | 2129 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Berlin IV | 2192 | : | 6 | SK König Tegel II | 2198 | |
| 2 | 7 | SF Nord-Ost I | 2130 | : | 5 | SW Lichtenrade I | 2122 | |
| 3 | 8 | SC Weisse Dame I | 2188 | : | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2195 | |
| 4 | 9 | SK Zehlendorf I | 2151 | : | 3 | SC Kreuzberg II | 2118 | |
| 5 | 1 | SF Berlin III | 2267 | : | 2 | SV Mattnetz I | 2164 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Mattnetz I | 2164 | : | 10 | SF Berlin IV | 2192 | |
| 2 | 3 | SC Kreuzberg II | 2118 | : | 1 | SF Berlin III | 2267 | |
| 3 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2195 | : | 9 | SK Zehlendorf I | 2151 | |
| 4 | 5 | SW Lichtenrade I | 2122 | : | 8 | SC Weisse Dame I | 2188 | |
| 5 | 6 | SK König Tegel II | 2198 | : | 7 | SF Nord-Ost I | 2130 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Berlin IV | 2192 | : | 7 | SF Nord-Ost I | 2130 | |
| 2 | 8 | SC Weisse Dame I | 2188 | : | 6 | SK König Tegel II | 2198 | |
| 3 | 9 | SK Zehlendorf I | 2151 | : | 5 | SW Lichtenrade I | 2122 | |
| 4 | 1 | SF Berlin III | 2267 | : | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2195 | |
| 5 | 2 | SV Mattnetz I | 2164 | : | 3 | SC Kreuzberg II | 2118 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Kreuzberg II | 2118 | : | 10 | SF Berlin IV | 2192 | |
| 2 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2195 | : | 2 | SV Mattnetz I | 2164 | |
| 3 | 5 | SW Lichtenrade I | 2122 | : | 1 | SF Berlin III | 2267 | |
| 4 | 6 | SK König Tegel II | 2198 | : | 9 | SK Zehlendorf I | 2151 | |
| 5 | 7 | SF Nord-Ost I | 2130 | : | 8 | SC Weisse Dame I | 2188 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Berlin IV | 2192 | : | 8 | SC Weisse Dame I | 2188 | |
| 2 | 9 | SK Zehlendorf I | 2151 | : | 7 | SF Nord-Ost I | 2130 | |
| 3 | 1 | SF Berlin III | 2267 | : | 6 | SK König Tegel II | 2198 | |
| 4 | 2 | SV Mattnetz I | 2164 | : | 5 | SW Lichtenrade I | 2122 | |
| 5 | 3 | SC Kreuzberg II | 2118 | : | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2195 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2195 | : | 10 | SF Berlin IV | 2192 | |
| 2 | 5 | SW Lichtenrade I | 2122 | : | 3 | SC Kreuzberg II | 2118 | |
| 3 | 6 | SK König Tegel II | 2198 | : | 2 | SV Mattnetz I | 2164 | |
| 4 | 7 | SF Nord-Ost I | 2130 | : | 1 | SF Berlin III | 2267 | |
| 5 | 8 | SC Weisse Dame I | 2188 | : | 9 | SK Zehlendorf I | 2151 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Berlin IV | 2192 | : | 9 | SK Zehlendorf I | 2151 | |
| 2 | 1 | SF Berlin III | 2267 | : | 8 | SC Weisse Dame I | 2188 | |
| 3 | 2 | SV Mattnetz I | 2164 | : | 7 | SF Nord-Ost I | 2130 | |
| 4 | 3 | SC Kreuzberg II | 2118 | : | 6 | SK König Tegel II | 2198 | |
| 5 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2195 | : | 5 | SW Lichtenrade I | 2122 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SW Lichtenrade I | 2122 | : | 10 | SF Berlin IV | 2192 | |
| 2 | 6 | SK König Tegel II | 2198 | : | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2195 | |
| 3 | 7 | SF Nord-Ost I | 2130 | : | 3 | SC Kreuzberg II | 2118 | |
| 4 | 8 | SC Weisse Dame I | 2188 | : | 2 | SV Mattnetz I | 2164 | |
| 5 | 9 | SK Zehlendorf I | 2151 | : | 1 | SF Berlin III | 2267 | |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

