Ligastatistiken für die Klasse 1.4
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 21.5 47.8 23.5 52.2 15 33.3 8 17.8 17 37.8 5 11.1
2 45 24 53.3 21 46.7 12 26.7 10 22.2 22 48.9 1 2.2
3 45 22 48.9 23 51.1 15 33.3 16 35.6 12 26.7 2 4.4
4 45 24.5 54.4 20.5 45.6 15 33.3 13 28.9 13 28.9 4 8.9
5 45 17.5 38.9 27.5 61.1 16 35.6 8 17.8 17 37.8 4 8.9
6 45 22.5 50 22.5 50 14 31.1 14 31.1 13 28.9 4 8.9
7 45 20.5 45.6 24.5 54.4 17 37.8 13 28.9 15 33.3 0 0
8 45 22 48.9 23 51.1 15 33.3 16 35.6 14 31.1 0 0
∑ 360 174.5 48.5 185.5 52 119 33.1 98 27.2 123 34.2 20 5.6




Die besten 10 Spieler der Klasse 1.4

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Jiron,Valerio 1874 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 7.0 8 1837 2159
2 Ahlberg,Matthias 1993 SG Weißensee 49 e.V. 7.0 8 1795 2117
3 Sinn,Mathieu 2029 SG Weißensee 49 e.V. 6.0 7 1805 2114
4 Fenske,Nils 1875 SSV Rotation Berlin e.V. 6.0 7 1755 2064
5 Kortwich,Felix 1784 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 6.0 7 1728 2037
6 Matzkowiak,Roman 1717 TSV Mariendorf 1897 6.0 8 1872 2064
7 Tsyrulnikov,Andrey 1790 SG Weißensee 49 e.V. 6.0 8 1711 1903
8 Reiche,Henry 1674 SG Weißensee 49 e.V. 6.0 8 1707 1899
9 Richter,Felix 1981 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 6.0 9 1812 1937
10 Ahlberg,Mario 1841 SG Weißensee 49 e.V. 6.0 9 1780 1905
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ahlberg,Matthias 1993 SG Weißensee 49 e.V. 7.0 8 1795 2117
1 Lohmar,Jörg 1867 BSG 1827 Eckbauer e.V. 4.0 7 1849 1899
1 Starke,Rene-Reiner 1827 TSV Mariendorf 1897 2.0 6 1817 1692
1 Ullmann,Jonas 1628 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. 2.0 8 1923 1731
1 Merkuriev,Igor SC Kreuzberg e.V. 1.0 2 1748 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Spory,Rayk 1799 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. 4.5 8 1880 1923
2 Raupach,Philipp 2020 SSV Rotation Berlin e.V. 4.0 6 1856 1981
2 Schult,Ronald 1987 SG Weißensee 49 e.V. 4.0 7 1817 1867
2 Hoffmann,Peter 1774 BSG 1827 Eckbauer e.V. 3.5 6 1807 1864
2 Speer,Ronald 1868 TSG Oberschöneweide e.V. 3.0 6 1838 1838

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Jiron,Valerio 1874 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 7.0 8 1837 2159
3 Sinn,Mathieu 2029 SG Weißensee 49 e.V. 6.0 7 1805 2114
3 Baier,Reinhard 1802 BSG 1827 Eckbauer e.V. 2.5 4 1768 0
3 Herrmann,Dirk 1888 TSG Oberschöneweide e.V. 2.0 7 1804 1646
3 Miskovic,Dragan 2086 Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1.5 2 1766 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Ahlberg,Mario 1841 SG Weißensee 49 e.V. 6.0 9 1780 1905
4 Gruner,Klaus-Dieter 1779 TSG Oberschöneweide e.V. 5.0 7 1764 1922
4 Täubert,Peter 1781 TSV Mariendorf 1897 4.0 7 1837 1887
4 Steinmetz,Andreas 1819 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. 3.5 6 1756 1813
4 Dziallas,Michael 1752 BSG 1827 Eckbauer e.V. 3.5 9 1841 1761

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Richter,Felix 1981 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 6.0 9 1812 1937
5 Fleischer,Steffen 1981 SSV Rotation Berlin e.V. 4.5 6 1757 1949
5 Jeß,Arne 1766 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. 3.5 7 1824 1824
5 Kandeler,Christian 1816 TSG Oberschöneweide e.V. 3.5 8 1760 1717
5 Idelsohn,Garcia Jorge Franc. 1868 Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3.0 9 1853 1728

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Dieckow,Erik 1777 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 4.5 7 1787 1889
6 Miowitz,Torsten 1849 Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4.5 7 1776 1878
6 Fernandez Mira,Alonso 1968 SSV Rotation Berlin e.V. 4.0 6 1825 1950
6 Nizamova,Rita 1803 TSG Oberschöneweide e.V. 3.0 4 1767 0
6 Wagner,Paul Leonard 1787 SG Weißensee 49 e.V. 2.5 3 1658 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Fenske,Nils 1875 SSV Rotation Berlin e.V. 6.0 7 1755 2064
7 Kortwich,Felix 1784 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 6.0 7 1728 2037
7 Matzkowiak,Roman 1717 TSV Mariendorf 1897 6.0 8 1872 2064
7 Tsyrulnikov,Andrey 1790 SG Weißensee 49 e.V. 6.0 8 1711 1903
7 Tverdokhlib,Vitalii 1752 SC Kreuzberg e.V. 4.5 7 1807 1909

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Reiche,Henry 1674 SG Weißensee 49 e.V. 6.0 8 1707 1899
8 Viehweger,Martin 1885 SSV Rotation Berlin e.V. 5.5 8 1711 1852
8 Nottebaum,Joachim 1775 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 5.5 9 1687 1767
8 Lerch,Martin 1854 Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3.5 6 1748 1805
8 Weng,Yueyi Elina 1762 TSG Oberschöneweide e.V. 3.0 6 1663 1663

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Wu,Rudi 1667 TSG Oberschöneweide e.V. 5.5 7 1667 1897
10 Förster,Matthias 1829 SSV Rotation Berlin e.V. 5.5 9 1645 1725
9 Kühn,Klaus 1865 SSV Rotation Berlin e.V. 5.0 8 1728 1815
15 Konieczny,Franz 1626 SC Kreuzberg e.V. 4.5 5 1603 1969
11 Jorgowski,Ingmar 1863 Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4.5 6 1608 1800
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 BSG Eckbauer II 2 2
2 TSV Mariendorf I 2 2
3 SC Kreuzberg V 1 2
4 TSG Fredersdorf I 3 1
5 SG Narva II 1 2
6 SG Weißensee I 2 0
7 TSG Oberschöneweide V 2 6
8 SG Lasker I 4 4
9 SSV Rotation II 0 1
10 SC SW Lichtenrade II 3 0

Die besten 5 Mannschaften der Klasse 1.4

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SSV Rotation II Klasse 1.4 16 88.9 46.5 64.6
2 SC SW Lichtenrade II Klasse 1.4 15 83.3 48.5 67.4
3 SG Weißensee I Klasse 1.4 15 83.3 48.0 66.7
4 SC Kreuzberg V Klasse 1.4 10 55.6 39.5 54.9
5 TSG Fredersdorf I Klasse 1.4 10 55.6 34.0 47.2