- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 18 | 40 | 27 | 60 | 18 | 40 | 7 | 15.6 | 18 | 40 | 2 | 4.4 |
| 2 | 45 | 28.5 | 63.3 | 16.5 | 36.7 | 20 | 44.4 | 8 | 17.8 | 15 | 33.3 | 2 | 4.4 |
| 3 | 45 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 18 | 40 | 10 | 22.2 | 16 | 35.6 | 1 | 2.2 |
| 4 | 45 | 26 | 57.8 | 19 | 42.2 | 17 | 37.8 | 11 | 24.4 | 16 | 35.6 | 1 | 2.2 |
| 5 | 45 | 22 | 48.9 | 22 | 48.9 | 15 | 33.3 | 14 | 31.1 | 14 | 31.1 | 2 | 4.4 |
| 6 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 15 | 33.3 | 4 | 8.9 |
| 7 | 45 | 19.5 | 43.3 | 25.5 | 56.7 | 19 | 42.2 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 0 | 0 |
| 8 | 45 | 30.5 | 67.8 | 14.5 | 32.2 | 26 | 57.8 | 11 | 24.4 | 7 | 15.6 | 1 | 2.2 |
| ∑ | 360 | 186 | 51.7 | 173 | 48 | 146 | 40.6 | 87 | 24.2 | 114 | 31.7 | 13 | 3.6 |
Die besten 10 Spieler der Klasse 2.2
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaase,Julian | 1859 | SSV Rotation Berlin e.V. | 7.0 | 8 | 1696 | 2018 |
| 2 | Kapr,Klaus | 1847 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 6.5 | 8 | 1648 | 1899 |
| 3 | Pflantz,Mike | 1848 | SC Kreuzberg e.V. | 6.0 | 7 | 1659 | 1968 |
| 4 | Kretzschmar,Jan | 1740 | SC Kreuzberg e.V. | 6.0 | 8 | 1596 | 1788 |
| 5 | Abdulla,Adnan | 1758 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6.0 | 8 | 1580 | 1772 |
| 6 | Berndt,Karsten | 1480 | SC Zugzwang 95 e.V. | 6.0 | 8 | 1558 | 1750 |
| 7 | Pfefferkorn,Till | 1449 | Schachfreunde Nordost Berlin | 6.0 | 8 | 1550 | 1742 |
| 8 | Schpeniuk,Valentin | 1306 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5.5 | 6 | 1461 | 1862 |
| 9 | Krempelsetzer,Klaus | 1508 | SG Eckturm | 5.5 | 9 | 1417 | 1497 |
| 10 | Dragnev,Stoyan | 1499 | SSV Rotation Berlin e.V. | 5.5 | 9 | 1330 | 1410 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaase,Julian | 1859 | SSV Rotation Berlin e.V. | 7.0 | 8 | 1696 | 2018 |
| 1 | Weigert,Axel | 1730 | SG Eckturm | 4.5 | 8 | 1715 | 1758 |
| 1 | Lau,Lars | 1540 | SV Empor Berlin e.V. | 4.0 | 6 | 1719 | 1844 |
| 1 | von Gehlen,Elian | 1748 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 6 | 1718 | 1843 |
| 1 | Schilling,Hans | 1668 | Schachfreunde Nordost Berlin | 3.5 | 8 | 1732 | 1689 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pflantz,Mike | 1848 | SC Kreuzberg e.V. | 6.0 | 7 | 1659 | 1968 |
| 2 | Noak,Uwe | 1651 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5.0 | 9 | 1672 | 1715 |
| 2 | Neumann,Reno | 1670 | SG Eckturm | 4.0 | 8 | 1673 | 1673 |
| 2 | Hantke,Karl | 1460 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.0 | 6 | 1675 | 1675 |
| 2 | Kühnemund,Lutz | 1909 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 2.5 | 5 | 1710 | 1710 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tryk,Paul-Luca | 1661 | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.0 | 8 | 1613 | 1700 |
| 3 | Schleusener,Detlef | 1721 | SG Weißensee 49 e.V. | 4.0 | 8 | 1665 | 1665 |
| 3 | Heidenreich,Steffen | 1568 | Schachfreunde Nordost Berlin | 3.0 | 6 | 1615 | 1615 |
| 3 | Farber,Nelson M | 1813 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.5 | 3 | 1651 | 0 |
| 3 | Wollenzien,Michael | 1790 | SC Kreuzberg e.V. | 2.5 | 4 | 1618 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kretzschmar,Jan | 1740 | SC Kreuzberg e.V. | 6.0 | 8 | 1596 | 1788 |
| 4 | Gaigal,Thorwalt | 1492 | SC Zugzwang 95 e.V. | 3.5 | 5 | 1621 | 1770 |
| 4 | Bartonek,Rolf | 1551 | SG Eckturm | 3.5 | 9 | 1495 | 1415 |
| 4 | Billing,Georg | 1840 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 3.0 | 6 | 1651 | 1651 |
| 4 | Döpmann,Christoph | 1548 | Schachfreunde Nordost Berlin | 2.5 | 4 | 1713 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Berndt,Karsten | 1480 | SC Zugzwang 95 e.V. | 6.0 | 8 | 1558 | 1750 |
| 5 | Pfefferkorn,Till | 1449 | Schachfreunde Nordost Berlin | 6.0 | 8 | 1550 | 1742 |
| 5 | Hantke,Martin | 1303 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 5 | 1498 | 1738 |
| 5 | Baranowsky,Peter | 1799 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4.0 | 7 | 1672 | 1722 |
| 5 | Tedesco,Gennaro | 1757 | SC Kreuzberg e.V. | 3.0 | 4 | 1523 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kapr,Klaus | 1847 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 6.5 | 8 | 1648 | 1899 |
| 6 | Sterin,Andrei | 1568 | SSV Rotation Berlin e.V. | 4.5 | 8 | 1676 | 1719 |
| 6 | Körting,Klaus | 1518 | SG Eckturm | 3.5 | 6 | 1405 | 1462 |
| 6 | Kuhr,Stefan | 1456 | SC Zugzwang 95 e.V. | 3.5 | 8 | 1474 | 1431 |
| 6 | Lange,Andreas | 1740 | SC Kreuzberg e.V. | 3.0 | 4 | 1526 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Abdulla,Adnan | 1758 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6.0 | 8 | 1580 | 1772 |
| 7 | Krempelsetzer,Klaus | 1508 | SG Eckturm | 5.5 | 9 | 1417 | 1497 |
| 7 | Hantke,Florian | 1420 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 7 | 1405 | 1455 |
| 7 | Leopold,Emma | 1102 | Schachfreunde Nordost Berlin | 3.5 | 5 | 1393 | 1542 |
| 7 | Lodziewski,Bernd | 1719 | SG Weißensee 49 e.V. | 3.0 | 6 | 1401 | 1401 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Glushko,Ievgenii | 1743 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5.0 | 6 | 1491 | 1764 |
| 8 | Stapelfeldt,Peter | 1448 | SG Eckturm | 5.0 | 9 | 1351 | 1394 |
| 8 | Baer,Martin | 1574 | SG Weißensee 49 e.V. | 4.0 | 7 | 1478 | 1528 |
| 8 | Großheim,Yves | 1495 | SSV Rotation Berlin e.V. | 3.0 | 7 | 1516 | 1466 |
| 8 | Jansen,Robert | 1714 | SC Kreuzberg e.V. | 2.5 | 3 | 1382 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Schpeniuk,Valentin | 1306 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5.5 | 6 | 1461 | 1862 |
| 10 | Dragnev,Stoyan | 1499 | SSV Rotation Berlin e.V. | 5.5 | 9 | 1330 | 1410 |
| 23 | Aghamuradov,Erkin | 1337 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 5.0 | 7 | 1290 | 1448 |
| 28 | Schneider,Eckehard | 1582 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4.5 | 6 | 1354 | 1546 |
| 18 | Christoph,Ilja Ronald | 1284 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 4.5 | 7 | 1480 | 1582 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Eckturm I | 2 | 1 |
| 2 | TSG Oberschöneweide VIII | 2 | 0 |
| 3 | SC Friesen Lichtenberg III | 0 | 1 |
| 4 | SC Zugzwang III | 1 | 0 |
| 5 | SF Nordost IV | 1 | 3 |
| 6 | SG Weißensee II | 2 | 0 |
| 7 | SV Empor IV | 1 | 3 |
| 8 | SC Kreuzberg VII | 1 | 2 |
| 9 | SSV Rotation V | 1 | 1 |
| 10 | SF Berlin VI | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Klasse 2.2
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Kreuzberg VII | Klasse 2.2 | 16 | 88.9 | 49.0 | 68.1 |
| 2 | SC Friesen Lichtenberg III | Klasse 2.2 | 12 | 66.7 | 38.5 | 53.5 |
| 3 | SF Berlin VI | Klasse 2.2 | 11 | 61.1 | 37.0 | 51.4 |
| 4 | SF Nordost IV | Klasse 2.2 | 10 | 55.6 | 37.5 | 52.1 |
| 5 | TSG Oberschöneweide VIII | Klasse 2.2 | 10 | 55.6 | 34.0 | 47.2 |
Powered by ChessLeagueManager