Inoffizielle DWZ Auswertung: FL Staffel B
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 2 | SF Berlin IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Obersnel,Jan | 1763-8 | 0.0 | 0.33 | 25 | - | 1888 | 0 / 1 | 1753-9 | -10 | |
| 3 | Dalkner,Sahr | 1683-6 | 1.0 | 0.54 | 23 | - | 1654 | 1 / 1 | 1698-7 | +15 | |
| 5 | Schmidt,Jan-Pascal | 1611-6 | 0.5 | 0.42 | 22 | - | 1685 | ½ / 1 | 1629-6 | +18 | |
| 6 | Rataj,Paul | 1605-10 | 1.0 | 0.80 | 22 | - | 1366 | 1 / 1 | 1612-11 | +7 | |
| Gesamt | 1666 | 2.5 | 2.09 | - | - | 1648 | 2.5 / 4 | 1673 | +30 | ||
| 3 | SG Narva II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 5 | Magnusson,Hilmar | 1789-10 | 0.0 | 1.00 | 24 | - | 892 | 0 / 1 | 1699-10 | -90 | |
| 7 | Mukran,Amer | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1868 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 8 | Eichstädt,Torsten | 1224-43 | 0.5 | 0.22 | 5 | - | 1445 | ½ / 1 | 1261-44 | +37 | |
| 12 | Stüve,Maxim | 1529-5 | 1.0 | 0.60 | 15 | - | 1418 | 1 / 1 | 1509-4 | -20 | |
| Gesamt | 1514 | 1.5 | 1.82 | - | - | 1406 | 1.5 / 4 | 1490 | -73 | ||
| 4 | SC Zitadelle Spandau I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | van der Veen,Terry | 2093-47 | 1.0 | 0.97 | 30 | - | 1566 | 1 / 1 | 2094-48 | +1 | |
| Gesamt | 2093 | 1 | 0.97 | - | - | 1566 | 1 / 1 | 2094 | +1 | ||
| 7 | SC Zugzwang I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 5 | Malur,Franz-Simon | 1566-15 | 0.0 | 0.03 | 21 | - | 2093 | 0 / 1 | 1565-16 | -1 | |
| 6 | Akin,Daghan Emre | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 2094 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Salt,Ilayda | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1864 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 11 | Sakalli,Esin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1764 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1566 | 2 | 0.03 | - | - | 1954 | 2 / 4 | 1565 | -1 | ||
| 8 | SV Königsjäger SW I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Busch,Linus | 892-17 | 1.0 | 0.00 | 16 | - | 1731 | 1 / 1 | 939-18 | +47 | |
| 10 | Schilke,Jürgen | 1471-14 | 0.5 | 0.78 | 9 | - | 1224 | ½ / 1 | 1423-13 | -48 | |
| 11 | Zander,Daniel | 1417-20 | 0.0 | 0.40 | 19 | - | 1489 | 0 / 1 | 1402-20 | -15 | |
| Gesamt | 1260 | 1.5 | 1.18 | - | - | 1481 | 1.5 / 3 | 1255 | -16 | ||
| 9 | SV Friedrichsstadt I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Feikes,Jörg | 1923-19 | 1.0 | 0.67 | 17 | - | 1763 | 1 / 1 | 1903-19 | -20 | |
| 4 | Tamir,Eylon | 1654-6 | 0.0 | 0.46 | 22 | - | 1683 | 0 / 1 | 1638-7 | -16 | |
| 6 | Krambeer,Bernd | 1701-82 | 0.5 | 0.58 | 13 | - | 1626 | ½ / 1 | 1680-81 | -21 | |
| 14 | Emge,Rico | 1366-9 | 0.0 | 0.20 | 18 | - | 1605 | 0 / 1 | 1358-10 | -8 | |
| Gesamt | 1661 | 1.5 | 1.91 | - | - | 1669 | 1.5 / 4 | 1645 | -65 | ||
Powered by ChessLeagueManager