- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SVG Läufer Reinickendorf II - Klasse 2.1
Hinweis
ML:
Heimspiele beginnen um 9 Uhr
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yilmaz,Rahmi | 1516 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
| 2 | Fäskorn,Norbert | 1543 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
| 3 | Walther,Frank | 1472 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 4 | Stumpf,Andreas | 1571 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 5 | Müller,Günter | 1487 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 6 | Liedemit,Wolfgang | 1464 | |||||||||||||
| 7 | Fiedler,Ronald | 1461 | |||||||||||||
| 8 | Krupa,Ryszard | 1350 | |||||||||||||
| 9 | Reitenbach,Alex | 1737 | |||||||||||||
| 10 | Siebert,Norbert | 1735 | |||||||||||||
| 11 | Eggeling,Heike | 1463 | |||||||||||||
| 12 | Kremser,Ulrich | 1536 | |||||||||||||
| 13 | Müller,Erhard | 1557 | |||||||||||||
| 14 | Wilke,Hans-Peter | 1384 | |||||||||||||
| 15 | Kiese,Joachim | 1347 | |||||||||||||
| 16 | Gerwing,Bernd | 1270 | |||||||||||||
| 17 | Lippert,Marc | 1293 | |||||||||||||
| 18 | Kaiser,Alexis | 1242 | |||||||||||||
| 19 | Brieger,Joris | 1208 | |||||||||||||
| 20 | Seitz,Wolf | 983 | |||||||||||||
| 21 | Demiryürek,Can | 970 | |||||||||||||
| 22 | Drouot,Maximus | 864 | |||||||||||||
| 23 | Efimov,Nikita | 829 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1112 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1112 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1112 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1112 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1112 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1015 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1015 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1015 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1015 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1096 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1096 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1096 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1096 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1096 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1096 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1096 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1096 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1021 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1021 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1021 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1021 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1021 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1021 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1021 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1021 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:140 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:140 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1121 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30012 Mitglied:1228 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 28.5 | 64 | 44.5 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12.10.2025 | TSG Oberschöneweide VII | SVG Läufer Reinickendorf II | 3.5 : 4.5 |
| 2 | 4 | 09.11.2025 | SVG Läufer Reinickendorf II | SF Siemensstadt II | 2.0 : 6.0 |
| 3 | 3 | 23.11.2025 | SC Zugzwang II | SVG Läufer Reinickendorf II | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 3 | 11.01.2026 | SVG Läufer Reinickendorf II | SC Zitadelle Spandau III | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 4 | 25.01.2026 | SC Weisse Dame IV | SVG Läufer Reinickendorf II | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 2 | 22.02.2026 | SVG Läufer Reinickendorf II | SG Rot-Weiss Neuenhagen II | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 5 | 08.03.2026 | SG Lasker II | SVG Läufer Reinickendorf II | 2.5 : 5.5 |
| 8 | 1 | 22.03.2026 | BSC Rehberge II | SVG Läufer Reinickendorf II | 7.0 : 1.0 |
| 9 | 5 | 19.04.2026 | SVG Läufer Reinickendorf II | SV Friedrichsstadt II |
Spiellokal in OpenStreetMap
Freizeitstätte am Schäfersee
Stargardtstr. 3
13407 Berlin
Stargardtstr. 3
13407 Berlin
,
Powered by ChessLeagueManager