- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | SF Berlin IV | 1666 | : | 9 | SV Friedrichsstadt I | 1661 |
| 3 | 3 | SG Narva II | 1514 | 2.5 : 1.5 | 8 | SV Königsjäger SW I | 1427 |
| 4 | 4 | SC Zitadelle Spandau I | 1954 | 1.5 : 2.5 | 7 | SC Zugzwang I | 1566 |
| 5 | 5 | SK Caissa I | 1850 | 2.0 : 2.0 | 6 | SK International | 1657 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | SC Zugzwang I | 1875 | : | 5 | SK Caissa I | 1850 |
| 3 | 8 | SV Königsjäger SW I | 1686 | : | 4 | SC Zitadelle Spandau I | 2046 |
| 4 | 9 | SV Friedrichsstadt I | 1804 | : | 3 | SG Narva II | 1764 |
| 5 | 1 | SF Berlin III | 1767 | : | 2 | SF Berlin IV | 1704 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | SG Narva II | 1764 | : | 1 | SF Berlin III | 1767 |
| 3 | 4 | SC Zitadelle Spandau I | 2046 | : | 9 | SV Friedrichsstadt I | 1804 |
| 4 | 5 | SK Caissa I | 1850 | : | 8 | SV Königsjäger SW I | 1686 |
| 5 | 6 | SK International | 1657 | : | 7 | SC Zugzwang I | 1875 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | SV Königsjäger SW I | 1686 | : | 6 | SK International | 1657 |
| 3 | 9 | SV Friedrichsstadt I | 1804 | : | 5 | SK Caissa I | 1850 |
| 4 | 1 | SF Berlin III | 1767 | : | 4 | SC Zitadelle Spandau I | 2046 |
| 5 | 2 | SF Berlin IV | 1704 | : | 3 | SG Narva II | 1764 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | SC Zitadelle Spandau I | 2046 | : | 2 | SF Berlin IV | 1704 |
| 3 | 5 | SK Caissa I | 1850 | : | 1 | SF Berlin III | 1767 |
| 4 | 6 | SK International | 1657 | : | 9 | SV Friedrichsstadt I | 1804 |
| 5 | 7 | SC Zugzwang I | 1875 | : | 8 | SV Königsjäger SW I | 1686 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | SV Friedrichsstadt I | 1804 | : | 7 | SC Zugzwang I | 1875 |
| 3 | 1 | SF Berlin III | 1767 | : | 6 | SK International | 1657 |
| 4 | 2 | SF Berlin IV | 1704 | : | 5 | SK Caissa I | 1850 |
| 5 | 3 | SG Narva II | 1764 | : | 4 | SC Zitadelle Spandau I | 2046 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | SK Caissa I | 1850 | : | 3 | SG Narva II | 1764 |
| 3 | 6 | SK International | 1657 | : | 2 | SF Berlin IV | 1704 |
| 4 | 7 | SC Zugzwang I | 1875 | : | 1 | SF Berlin III | 1767 |
| 5 | 8 | SV Königsjäger SW I | 1686 | : | 9 | SV Friedrichsstadt I | 1804 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | SF Berlin III | 1767 | : | 8 | SV Königsjäger SW I | 1686 |
| 3 | 2 | SF Berlin IV | 1704 | : | 7 | SC Zugzwang I | 1875 |
| 4 | 3 | SG Narva II | 1764 | : | 6 | SK International | 1657 |
| 5 | 4 | SC Zitadelle Spandau I | 2046 | : | 5 | SK Caissa I | 1850 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | SK International | 1657 | : | 4 | SC Zitadelle Spandau I | 2046 |
| 3 | 7 | SC Zugzwang I | 1875 | : | 3 | SG Narva II | 1764 |
| 4 | 8 | SV Königsjäger SW I | 1686 | : | 2 | SF Berlin IV | 1704 |
| 5 | 9 | SV Friedrichsstadt I | 1804 | : | 1 | SF Berlin III | 1767 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager