Bolk,Matthias - SC Kreuzberg e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | |||||||
| 5 | Gast | 8 | Stark,Ingo | 1971 | TSG Oberschöneweide III | 0.53 | 1 |
| 6 | Gast | 8 | Gerlach,Benno | 1808 | SF Berlin V | 0.74 | 1 |
| 7 | Heim | 7 | Fricke,Janek Konrad | 1617 | SV Empor II | 0.91 | 1 |
| 8 | Gast | 8 | Binding,Frank | 1953 | SV Berolina Mitte I | 0.56 | 0 |
| Summe | 2.74 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1994-98 | 3.0 | 2.72 | 30 | - | 1841 | 3 / 4 | 2001-99 | + 7 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1994-98 | 3.0 | 2.72 | 30 | - | 1841 | 3 / 4 | 2001-99 | + 7 |
Powered by ChessLeagueManager