Burov,Sergey - SC Kreuzberg e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Syré,Christian | 2119 | SC Kreuzberg II | 0.34 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Münch,Robert | 2064 | SV Mattnetz II | 0.41 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Böttcher,Patrick | 1955 | SC Zitadelle Spandau I | 0.56 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Hölscher,Oliver | 1924 | SC Weisse Dame II | 0.6 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Smith,Tobias | 1956 | TSG Oberschöneweide III | 0.56 | 0 |
| 6 | Gast | 4 | Delacor,Marcus | 1892 | SF Berlin V | 0.65 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Alcer,Fabian | 1934 | SV Empor II | 0.59 | ½ |
| 8 | Gast | 4 | Vandré,Wolfgang | 2046 | SV Berolina Mitte I | 0.44 | ½ |
| 9 | Heim | 4 | Ollhoff,Hannes | 1819 | SK König Tegel III | 0.74 | ½ |
| Summe | 4.89 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2000-14 | 3.5 | 5.02 | 30 | 1877 | 1957 | 3½ / 9 | 1969-15 | -31 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2000-14 | 3.5 | 5.02 | 30 | 1877 | 1957 | 3½ / 9 | 1969-15 | -31 |
Powered by ChessLeagueManager