Jurkatis,Hagen - SC Kreuzberg e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | |||||||
| 2 | Gast | 8 | van Zyl,Jona | 1598 | SV Empor II | 0.92 | ½ |
| 3 | Heim | 8 | Binding,Frank | 1953 | SV Berolina Mitte I | 0.58 | 0 |
| 6 | Heim | 8 | Doering,André Patrick | 1804 | SV Mattnetz II | 0.76 | 1 |
| 7 | Gast | 8 | Kötz,Andreas | 1896 | SC Zitadelle Spandau I | 0.65 | 1 |
| 8 | Heim | 8 | Miemietz,Carsten | 1860 | SC Weisse Dame II | 0.7 | ½ |
| 9 | Gast | 8 | Stark,Ingo | 1971 | TSG Oberschöneweide III | 0.55 | ½ |
| Summe | 4.16 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2009-131 | 3.5 | 3.46 | 28 | 1904 | 1847 | 3½ / 6 | 1913-134 | -96 |
Powered by ChessLeagueManager