Geldner,Gerrit - SC Kreuzberg e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Zeitz,Philip | 2006 | SC Kreuzberg III | 0.6 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Schneider,Johan | 1987 | SV Empor II | 0.63 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Bubolz,Konstantin | 2039 | SK König Tegel III | 0.56 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Delacor,Marcus | 1892 | SF Berlin V | 0.74 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Mahling,Thomas | 1962 | SV Mattnetz II | 0.66 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Riedel,Hartmut | 2076 | SC Zitadelle Spandau I | 0.5 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Sechting,Martin | 2033 | SC Weisse Dame II | 0.56 | ½ |
| FL Staffel A | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Strache,Michael | 2252 | SC Kreuzberg I | 0.27 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Scheck,Gero | 1744 | TSG Oberschöneweide I | 0.88 | 1 |
| Summe | 5.4 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2079-91 | 6.0 | 4.03 | 30 | 2310 | 2001 | 6 / 7 | 2099-95 | + 20 |
| FL Staffel A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2096-90 | 1.0 | 1.15 | 30 | - | 1999 | 1 / 2 | 2075-92 | -21 |
Powered by ChessLeagueManager