Kaiser,Joachim - SC Kreuzberg e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Teschke,Max | 2008 | SV Mattnetz II | 0.48 | ½ |
| 3 | Gast | 5 | Schwedek,Tony | 2003 | SC Zitadelle Spandau I | 0.49 | 0 |
| 4 | Heim | 5 | Tepe,Mario | 1647 | SC Weisse Dame II | 0.89 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Hannebauer,Torsten | 1988 | TSG Oberschöneweide III | 0.51 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Groot,Patrick | 1936 | SF Berlin V | 0.58 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Scharnbeck,Michael | 1791 | SV Empor II | 0.76 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Schmidt,Carsten | 1946 | SV Berolina Mitte I | - | - |
| 9 | Heim | 5 | Sielaff,Michael | 1965 | SK König Tegel III | 0.54 | ½ |
| Summe | 4.25 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1995-76 | 4.5 | 4.30 | 30 | 2001 | 1899 | 4½ / 7 | 1999-77 | + 4 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1995-76 | 4.5 | 4.30 | 30 | 2001 | 1899 | 4½ / 7 | 1999-77 | + 4 |
Powered by ChessLeagueManager