Schmidt,Jan-Pascal - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.4 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Djafari,Salar | 1503 | SC Freibauer Schöneberg I | 0.67 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Schilke,Jürgen | 1445 | SV Königsjäger SW IV | 0.74 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Altenkirch,Wolfgang | 1639 | SG Rot-Weiss Neuenhagen I | 0.48 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Völker,Horst | 1767 | SG Eintracht/Rochade III | 0.31 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Schmidt,Samuel Tiger | 1482 | SC Borussia Lichtenberg II | 0.69 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Kleinwächter,Manfred | 1496 | SV Mattnetz IV | 0.68 | 1 |
| FL Staffel B | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Krambeer,Bernd | 1685 | SV Friedrichsstadt I | 0.42 | ½ |
| Summe | 3.99 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Klasse 2.2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Klasse 2.4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1626-5 | 5.0 | 3.41 | 22 | 1834 | 1561 | 5 / 6 | 1656-7 | + 30 |
| FL Staffel B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1626-5 | 0.5 | 0.42 | 22 | - | 1685 | ½ / 1 | 1629-6 | + 3 |
Powered by ChessLeagueManager