Dalkner,Sahr - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.2 | |||||||
| 7 | Gast | 7 | Schpeniuk,Valentin | 1306 | SC Zugzwang III | 0.91 | 0 |
| Klasse 2.4 | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Zander,Daniel | 1418 | SV Königsjäger SW IV | 0.82 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Stottut,Uwe | 1744 | SK König Tegel IV | - | - |
| 4 | Heim | 2 | Grüning,Heiko | 1808 | SG Rot-Weiss Neuenhagen I | 0.33 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Langbein,Martin | 1664 | SG Eintracht/Rochade III | 0.53 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Klymenko,Maria | 1692 | SC Borussia Lichtenberg II | - | + |
| FL Staffel B | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Tamir,Eylon | 1654 | SV Friedrichsstadt I | 0.54 | 1 |
| Summe | 3.13 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 2.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1683-6 | 0.0 | 0.91 | 23 | - | 1306 | 0 / 1 | 1653-7 | -30 |
| Klasse 2.4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1683-6 | 1.0 | 1.68 | 23 | - | 1630 | 1 / 3 | 1662-7 | -21 |
| FL Staffel B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1683-6 | 1.0 | 0.54 | 23 | - | 1654 | 1 / 1 | 1698-7 | + 15 |
Powered by ChessLeagueManager