Mielke,Norman - SC Zitadelle Spandau 1977 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Miemietz,Carsten | 1860 | SC Weisse Dame II | 0.49 | 1 |
| 5 | Heim | 7 | Hölz,Stefan | 1912 | SV Berolina Mitte I | 0.42 | ½ |
| Klasse 1.1 | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Schaudienst,Arvid | 1745 | TSG Oberschöneweide IV | 0.65 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Pimenov,Danil | 1939 | SC Borussia Lichtenberg I | 0.38 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Allan,Mohammad | 1975 | SSV Rotation IV | 0.34 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Sauermann,Andreas | 1766 | BSV Chemie Weißensee III | 0.62 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Villuela,Roberto | 1792 | SC Friesen Lichtenberg II | 0.59 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Gerull,Noah | 1737 | SF Nordost III | 0.66 | 1 |
| Summe | 4.15 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1854-74 | 1.5 | 0.91 | 27 | - | 1886 | 1½ / 2 | 1870-75 | + 16 |
| Klasse 1.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1854-74 | 4.0 | 3.06 | 27 | 1972 | 1847 | 4 / 6 | 1877-75 | + 23 |
Powered by ChessLeagueManager