Riedel,Hartmut - SC Zitadelle Spandau 1977 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Mohrmann,Ralf | 2027 | SC Weisse Dame II | 0.57 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Smith,Tobias | 1956 | TSG Oberschöneweide III | 0.66 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Zeitz,Philip | 2006 | SC Kreuzberg III | 0.6 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Gabriel,Reiner | 2017 | SV Empor II | 0.58 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Bubolz,Konstantin | 2039 | SK König Tegel III | 0.55 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Geldner,Gerrit | 2079 | SC Kreuzberg II | 0.5 | 0 |
| 8 | Gast | 4 | Schauties,Nico Antonio | 1892 | SV Mattnetz II | 0.74 | ½ |
| FL Staffel B | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Akin,Daghan Emre | SC Zugzwang I | 1 | 1 | |
| Summe | 5.2 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2076-55 | 3.5 | 4.41 | 30 | 1998 | 1998 | 3½ / 7 | 2074-57 | -2 |
FL Staffel B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager