Gonzalez Alvis,Jairo - SF Siemensstadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.3 | |||||||
| 3 | Heim | 5 | Zesewitz,Marco | 1678 | SV Friedrichshagen II | 0.22 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Abobreik,Salem | 1438 | Spandauer SV I | 0.53 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Tomashevych,Anatolii | 1447 | TuS Makkabi II | 0.51 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Zivier,Ezra | 1509 | SV Königsjäger SW III | 0.43 | ½ |
| Summe | 1.69 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Klasse 2.1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Klasse 2.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1457-18 | 2.5 | 1.69 | 20 | - | 1518 | 2½ / 4 | 1484-19 | + 27 |
Powered by ChessLeagueManager