Reinke,Hendrik - SF Siemensstadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.1 | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Krupa,Ryszard | 1351 | SVG Läufer Reinickendorf II | 0.2 | 1 |
| 5 | Heim | 8 | Schäfer,Philip | 1376 | BSC Rehberge II | 0.18 | 0 |
| Klasse 2.3 | |||||||
| 4 | Gast | 6 | Bluhm,Günter | 1546 | TSG Oberschöneweide VI | 0.06 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Blokhin,Pavel | 1428 | TuS Makkabi II | 0.13 | 1 |
| Summe | 0.57 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 2.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1111-5 | 1.0 | 0.38 | 17 | - | 1363 | 1 / 2 | 1137-6 | + 26 |
| Klasse 2.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1111-5 | 1.5 | 0.19 | 17 | - | 1487 | 1½ / 2 | 1166-6 | + 55 |
Powered by ChessLeagueManager