Khutko,Peter - SF Siemensstadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.1 | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Schieblich,Jonas | 1100 | SG Lasker II | 0.89 | ½ |
| Klasse 2.3 | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Lippert,Marc | 1230 | SVG Läufer Reinickendorf III | 0.78 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Wesoly,Helge | 1630 | SV Friedrichshagen II | 0.26 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Kachel,Karl-Heinz | 1594 | Spandauer SV I | - | - |
| 6 | Heim | 3 | Lalaev,Ashur | 1605 | TuS Makkabi II | 0.29 | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Bashammakh,Saleh | 1445 | SF Nordost V | 0.5 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Reimann,Fredy | 1536 | SV Königsjäger SW III | 0.38 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Morczynski,Joachim | 1884 | SK Zehlendorf III | 0.06 | 0 |
| Summe | 3.16 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 2.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1446-12 | 0.5 | 0.65 | 9 | - | 1285 | ½ / 1 | 1385-16 | -61 |
| Klasse 2.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1446-12 | 3.0 | 1.81 | 6 | 1573 | 1573 | 3 / 6 | 1476-16 | + 30 |
Powered by ChessLeagueManager