Groß,Robert - SF Siemensstadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.1 | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Kovalenko,Mykyta | 890 | SG Lasker II | 0.94 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Rehder,Frank | 1618 | SC Zugzwang II | - | - |
| Klasse 2.3 | |||||||
| 7 | Gast | 7 | Blume,Dieter Rudolf | 1261 | SF Nordost V | 0.6 | 1 |
| 8 | Heim | 8 | Gmerek,Henning | 1253 | SV Königsjäger SW III | 0.61 | 1 |
| 9 | Gast | 6 | Orttung,Anja | 1398 | SK Zehlendorf III | 0.41 | 0 |
| Summe | 2.56 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 2.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1336-3 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 890 | 1 / 1 | 1329-5 | -7 |
| Klasse 2.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1336-3 | 2.0 | 1.56 | 5 | - | 1304 | 2 / 3 | 1364-5 | + 28 |
Powered by ChessLeagueManager