Zais,Bjarne - SF Siemensstadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.1 | |||||||
| 3 | Heim | 8 | Schöbe,Martin | 1381 | SV Friedrichsstadt II | 0.2 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Kothe,Manfred | 1636 | SC Zugzwang II | 0.04 | 0 |
| Klasse 2.3 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Obermann,Jonas | 1518 | Queer-Springer II | 0.09 | 0 |
| 2 | Gast | 5 | Kaiser,Alexis | 1242 | SVG Läufer Reinickendorf III | 0.36 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Hildebrand,Azat | 1656 | TSG Oberschöneweide VI | 0.04 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Joshi,Advait | 1423 | Spandauer SV I | 0.16 | 0 |
| 7 | Gast | 5 | Kalähne,Werald | 1314 | SF Nordost V | 0.27 | 1 |
| 8 | Heim | 6 | Klevenow,Hellmut | 1493 | SV Königsjäger SW III | 0.11 | ½ |
| 9 | Gast | 5 | Malik,Batyr | 1228 | SK Zehlendorf III | 0.38 | 1 |
| Summe | 1.65 | 4.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 2.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1140-5 | 0.0 | 0.35 | 8 | - | 1509 | 0 / 2 | 1190-9 | + 50 |
| Klasse 2.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1140-5 | 4.5 | 1.96 | 5 | 1511 | 1409 | 4½ / 7 | 1387-9 | + 247 |
Powered by ChessLeagueManager