Koc,Alper - SF Siemensstadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 1.3 | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Neise,Felix | 1416 | SSV Rotation III | 0.9 | 1 |
| 7 | Gast | 8 | Witte,Manfred | 1952 | SK Caissa II | 0.28 | ½ |
| 8 | Heim | 8 | Gaspar,Francisco | 1699 | SV Berolina Mitte III | 0.62 | 1 |
| 9 | Gast | 8 | Racik,Marek | 1684 | SK Zehlendorf II | 0.64 | 1 |
| Klasse 2.1 | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Behrends,Ehrhard | 1264 | SG Lasker II | 0.97 | 1 |
| 3 | Heim | 7 | Sørland,Vegard T. | 1442 | SV Friedrichsstadt II | 0.89 | 1 |
| 4 | Gast | 8 | Ulianova,Anna | 1164 | TSG Oberschöneweide VII | - | - |
| 5 | Heim | 6 | Yilmaztürk,Tibet | 1626 | BSC Rehberge II | 0.71 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Will,Wolfgang | 1671 | SC Zugzwang II | 0.66 | 1 |
| Summe | 5.67 | 7.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1788-0 | 3.5 | 2.44 | 14 | - | 1688 | 3½ / 4 | 1835-9 | + 47 |
| Klasse 2.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1788-8 | 4.0 | 3.19 | 14 | - | 1514 | 4 / 4 | 1824-9 | + 36 |
Powered by ChessLeagueManager