Chervyakov,Dmitry - SF Siemensstadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.1 | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Fiedler,Ronald | 1482 | SVG Läufer Reinickendorf II | 0.29 | ½ |
| 5 | Heim | 7 | Straßer,Philipp | BSC Rehberge II | 1 | ½ | |
| 7 | Gast | 7 | Wisniewski,Alexander | 1372 | SC Zitadelle Spandau III | 0.44 | 0 |
| 8 | Heim | 8 | Preissner,Laurenz | 1634 | SC Weisse Dame IV | 0.14 | 0 |
| Klasse 2.3 | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Klisz,Piotr | 1720 | SV Friedrichshagen II | 0.08 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Zschäpitz,Fritz | 1475 | TSG Oberschöneweide VI | 0.3 | 1 |
| Summe | 2.25 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 2.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1326-30 | 0.5 | 0.87 | 18 | - | 1492 | ½ / 3 | 1312-31 | -14 |
| Klasse 2.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1326-30 | 2.0 | 0.42 | 18 | - | 1569 | 2 / 2 | 1389-31 | + 63 |
Powered by ChessLeagueManager